23ος ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ
| bib | SURNAME | NAME | GENDER | DOB | COUNTRY | CLUB |
| 102 | CARONI | LUCIO | MALE | 1964 | IT | |
| 101 | MUSTALA | ARI | MALE | 1956 | FIN | Endurance |
| 103 | SARAF EL NTIN | CHRISTOS | MALE | 1981 | GR | Hippos run too |
| 104 | MONEGATO | RIER GIUSEPPE | MALE | 1965 | IT | RUNNING SARONNO |
| 105 | VAN NISPEN | JORDY | MALE | 1998 | NL | |
| 106 | WHITECROSS | ANDREW | MALE | 1984 | UK | |
| 107 | ZANON | ROBERTO | MALE | 1981 | IT | |
| 108 | AΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 1973 | GR | |
| 109 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 2000 | GR | AΣ ΑΚΡΟΣ |
| 110 | ANTONIOU | CHRISTOS | MALE | 2003 | CY | KALAVASOS RUNNERS |
| 111 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | MALE | 1989 | GR | Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 112 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | MALE | 1974 | GR | ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 113 | ΒΑΛΚΑΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜALE | 1976 | GR | Σπαρτιάτες Δρομείς/Dimopoulos coaching |
| 114 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΔΟΥΚΑΣ | MALE | 1991 | GR | VICTORY |
| 115 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MALE | 1982 | GR | ΟΚΑ ΠΡΕΒΕΛΗ |
| 116 | ΒΕΛΕΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | FEMALE | 1989 | GR | |
| 117 | ΒΟΥΓΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MALE | 1969 | GR | ΣΤΟΡΓΗ Μέα Ρέντη |
| 118 | ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜALE | 1967 | GR | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 119 | ΓΛΕΝΤΖΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MALE | 1970 | GR | Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 120 | ΓΛΥΚΑ | ΕΛΕΑΝΝΑ | FEMALE | 1976 | GR | |
| 121 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | MALE | 1979 | GR | |
| 122 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MALE | 1978 | GR | |
| 123 | ΔΕΔΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MALE | 1961 | GR | |
| 124 | ΔΕΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | MALE | 1969 | GR | Δρομείς Αργολίδας |
| 125 | ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1983 | GR | Εφυραίοι Ωκυπόδες |
| 126 | ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MALE | 1979 | GR | Ελληνική Αστυνομία |
| 127 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΜΙΧΑΗΛ | MALE | 2000 | CY | |
| 128 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | FEMALE | 1977 | GR | Outrun |
| 129 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 1979 | GR | |
| 130 | ΖΑΓΚΛΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MALE | 1980 | GR | |
| 131 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | FEMALE | 1974 | GR | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 132 | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MALE | 1981 | GR | RAFINA RUNNERS |
| 133 | ΖΩΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | MALE | 1989 | GR | |
| 134 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1976 | GR | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 135 | ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | MALE | 1970 | GR | |
| 136 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MALE | 1975 | GR | VG DISTANCE RUNNERS |
| 137 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 1965 | GR | ROUT FOUNDATION |
| 138 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | MALE | 2003 | GR | |
| 139 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | MALE | 1978 | GR | |
| 140 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 1974 | GR | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 141 | ΚΙΝΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | MALE | 1982 | GR | |
| 142 | ΚΛΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | MALE | 1966 | GR | |
| 143 | ΚΟΝΤΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | FIMALE | 1975 | GR | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 144 | ΚΟΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MALE | 1966 | GR | |
| 145 | ΚΟΣΜΑΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | MALE | 1979 | GR | ΣΑΦΑΝΣ/Dimopoulos coaching |
| 146 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | FEMALE | 1992 | GR | Σπαρτιάτες Δρομείς/Dimopoulos coaching |
| 147 | ΛΟΥΔΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | MALE | 1972 | GR | Λύκοι Κεχαγιόγλου/GALATSI RUNNERS |
| 148 | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MALE | `1969 | GR | ΣΤΟΡΓΗ Μέα Ρέντη |
| 149 | ΜΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜALE | 1987 | GR | |
| 150 | ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MALE | 2003 | GR | |
| 151 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | MALE | 1968 | GR | ΣΔΥΘ/KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 152 | ΜΑΡΤΣΙΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MALE | 1993 | GR | |
| 153 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΛΚΗΣ | MALE | 1975 | CY | DERYNEIA RUNNERS |
| 154 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MALE | 1976 | GR | Dimopoulos coaching |
| 155 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | MALE | 1956 | GR | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 156 | ΜΠΟΥΡΛΑΣ | ΦΕΙΔΙΑΣ | ΜALE | 1970 | GR | |
| 157 | ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜALE | 1976 | GR | |
| 158 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜALE | 1983 | GR | |
| 159 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | MALE | 1976 | GR | |
| 160 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MALE | 1979 | GR | Dimopoulos coaching |
| 161 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | MALE | 1978 | GR | OLYMPIA RUNNERS |
| 162 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΜΑΡΙΟΣ | MALE | 1983 | CY | AEL RUNNERS |
| 163 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | MALE | 1981 | GR | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 164 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1981 | GR | NAGIAS TEAM |
| 165 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | MALE | 1972 | GR | |
| 166 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | MALE | 1972 | GR | ||
| 167 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MALE | 1992 | GR | |
| 168 | PAPIGKIOTIS | MEINOS | MALE | 1998 | GR | |
| 169 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MALE | 1980 | GR | Β΄ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ |
| 170 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ | ΙΩΑΝΝΑ | FEMALE | 1992 | GR | Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 171 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MALE | 1970 | GR | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/L-crew |
| 172 | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MALE | 1979 | GR | |
| 173 | ΡΑΠΤΗΣ | ΖΩΗΣ | MALE | 1980 | GR | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ |
| 174 | ΡΟΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1980 | GR | CORPUS |
| 175 | ΡΑΦΑΗΛ | ΕΛΕΝΑ | FEMALE | 1986 | GR | Αλεξανδρος Σοφιανός/Running project team |
| 176 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MALE | 1972 | GR | ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ |
| 177 | ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | MALE | 1980 | GR | |
| 178 | ΣΑΡΔΕΛΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | MALE | 1978 | GR | Dimopoulos coaching/Παλληνιοι Δρομείς |
| 179 | ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | FEMALE | 1973 | GR | ECO RUNNERS/GALATSI RUNNERS |
| 180 | ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | MALE | 1988 | GR | |
| 181 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MALE | 1987 | CY | ENA FOUNDATION |
| 182 | ΣΠΥΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MALE | 1961 | GR | ΕΥΚΛΗΣ |
| 183 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MALE | 1971 | GR | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/Dimopoulos coaching |
| 184 | ΣΤΡΙΓΚΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | MALE | 1983 | GR | SCIENCEKTRAINING.GR |
| 185 | ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | MALE | 1976 | GR | Priority |
| 186 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | MALE | 1976 | GR | ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 187 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | MALE | 1969 | GR | |
| 188 | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MALE | 1983 | GR | Dimopoulos coaching/Εφυραίοι Ωκύποδες |
| 189 | TERZI | ANGELA | FEMALE | 1974 | GR | Tzanetakis Lab/ Απόλλων Δ. Αττικής |
| 190 | ΤΖΑΛΙΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | MALE | 1988 | GR | ΣΥΛΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 191 | ΤΟΣΣΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | FEMALE | 1987 | GR | |
| 192 | ΤΟΥΜΠΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | MALE | 1986 | GR | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/ΠΡΟΜΑΧΟΙ |
| 193 | TSAKYRIDIS | LAZAROS | MALE | 1996 | GR | |
| 194 | TSATSAKIS | KONSTANTINOS | MALE | 1998 | GR | |
| 195 | ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | FEMALE | 2002 | GR | |
| 196 | ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | MALE | 1975 | GR | |
| 197 | ΦΕΙΔΙΟΥ | ΒΥΡΩΝΑΣ | MALE | 1998 | CY | |
| 198 | ΧΑΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MALE | 1987 | GR | Chastas running team |
| 199 | ΧΑΤΖΟΥΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | FEMALE | 1982 | GR | Tρέχα μωρή κότα/ Ερυφαίοι Ωκύποδες |
| 200 | ΧΟΠΠΑΣ | ΧΡΥΣΗΣ | MALE | 1996 | CY | KALAVASOS RUNNERS |
| 201 | ΧΟΥΣΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | MALE | 1987 | GR | |
| 202 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MALE | 1982 | GR | BFL |
| 203 | ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ | ΣΤΡΑΤΗΣ | ΜALE | 1972 | GR | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ |
| 204 | ΣΟΥΛΕΛΕΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜALE | 1986 | GR | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
| 205 | ΑΒΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MALE | 1973 | GR | SAUCONY |
| 206 | ΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜALE | 1983 | GR | KASSIMIS TRAINING TEAM |
| 207 | ZIAKAΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑLE | 1985 | GR | KASSIMIS TRAINING TEAM |
