ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΥΠΕΡ-ΑΘΛΟΣ
| bib | SURNAME | NAME | GENDER | DOB | COUNTRY | CLUB |
| 2 | BOIANO | ROBERTO | MALE | 1968 | IT | |
| 3 | BUDIC | STEVAN | MALE | 1984 | SRB | |
| 4 | BRANDT | MICHAEL | MALE | 1956 | GER | LG Nord Berlin Ultrateam |
| 5 | CALDERONE | ALISIA | FEMALE | 1972 | IT | Asdmedia |
| 6 | CAPEZZERA | GIROLAMO | MALE | 1974 | IT | Athlos Matera |
| 56 | ETHORE | SYLVAIN | MALE | 1973 | FR | |
| 1 | PALLARUELO | GILLES | MALE | 1963 | FR | Cestas |
| 7 | ROBLES | SERGIO DAMIAN | MALE | 1982 | ARG | LeGroup |
| 8 | ROLLO | CRISTIANO | MALE | 1974 | IT | Impossible Target |
| 9 | SKADINS | LAIMONIS | MALE | 1968 | LVA | Babite |
| 10 | SNIHUR | VOLODYMYR | MALE | 1990 | GR | |
| 11 | ROCCHI | AURELIA | FEMALE | 1965 | MDA | |
| 12 | SZABO | BELA | ΜALE | 1963 | HU | |
| 13 | VIEZZI | MANUEL | MALE | 1978 | IT | UMF Venice Team |
| 14 | ΑΓΛΑΪΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1976 | GR | GREAT |
| 15 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | FEMALE | 1974 | GR | |
| 16 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 1974 | GR | Σπαρτιάτες δρομείς/Dimopoulos coaching |
| 17 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΜALE | 1967 | GR | Σύλλογος δρομέων Ιωαννίνων |
| 18 | ΒΑΚΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΗΣ | MALE | 1981 | GR | Σύλ. Δρομ. Καρδίτσας/Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 19 | ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1968 | GR | Έδεσσα |
| 20 | ΓΚΙΖΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 1975 | GR | Α.Σ ΑΚΡΟΣ/ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ/ΣΔΥΠ |
| 23 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MALE | 1984 | GR | |
| 22 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | MALE | 1977 | GR | |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | MALE | 1996 | GR | Not friendly running club |
| 25 | ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MALE | 1969 | GR | |
| 26 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | MALE | 1971 | GR | IRA PIERIAS |
| 21 | ΖΗΝΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MALE | 1985 | GR | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 27 | ΘΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MALE | 1971 | GR | |
| 28 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | MALE | 1985 | GR | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ/ΕVRITANIA TAIL RACES |
| 29 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΤΕΡΕΖΑ | FEMALE | 1971 | GR | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ/My Athlete |
| 30 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1985 | GR | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 31 | KAGIARAS | ATHANASIOS | MALE | 1983 | GR | |
| 32 | ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MALE | 1979 | GR | Kasimis training |
| 33 | ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MALE | 1975 | GR | MarathoNystas |
| 34 | KATAGIS | ALEXANDROS | MALE | 1977 | GR | ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ |
| 35 | KATOPODIS | THEOFYLAKTOS | MALE | 1970 | GR | AΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ |
| 36 | KYRIAKOULAKOS | GIORGOS | MALE | 1987 | GR | Saucony Greece-Tzanetakis Lab-Ultramarathon.gr-#LigoAkoma |
| 37 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1981 | GR | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| 38 | LAMPIRIS | ELEFTHERIOS | MALE | 1987 | GR | |
| 39 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 1966 | GR | Ατρόμητος Ultra |
| 40 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ | MALE | 1984 | GR | gre.a.t. |
| 41 | ΜΟΥΚΤΑΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | MALE | 1984 | CY | |
| 42 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | MALE | 1966 | GR | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ/ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ |
| 43 | ΞΕΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | MALE | 1966 | GR | ΕΥΚΛΗΣ |
| 44 | ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MALE | 1971 | GR | ΣΔΥΠ/KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 45 | ΠΑΝΑΓΗ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜALE | 1985 | CY | APOLLON RUNNERS |
| 46 | ΠΑΞΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MALE | 1975 | GR | ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ |
| 47 | ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MALE | 1980 | GR | Apollon triathlon Rodos/interval team Drama |
| 48 | ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜALE | 1985 | GR | Great |
| 49 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | MALE | 1981 | GR | COYOTE |
| 50 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MALE | 1974 | GR | MarathoNystas |
| 51 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MALE | 1975 | GR | |
| 52 | ΣΚΑΛΚΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | FEMALE | 1982 | GR | ΣΔΥΠ |
| 53 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MALE | 1993 | GR | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 54 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | MALE | 1985 | GR | Dimopoulos coaching |
| 55 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜALE | 1980 | GR | RUNNING TEAM FARSALA |
| 57 | ΤΟΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜALE | 1974 | GR | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ |
| 58 | ΤΣΙΟΥΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜALE | 1968 | GR | |
| 59 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MALE | 1967 | GR | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ |
| 60 | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | MALE | 1979 | GR | |
| 61 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 1983 | GR | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS |
| 62 | ΤΖΟΡΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MALE | 1982 | GR | |
| 63 | ΚΟΥΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜALE | 1974 | GR | ΔΡΟΜΕΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ |
| 64 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MALE | 1970 | GR | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 65 | ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | FEMALE | 1980 | GR | ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 103 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΥΠΕΡ-ΑΘΛΟΣ 215 ΧΛΜ. 2026 |
