ΔΡΟΜΟΣ 9 ΜΟΥΣΩΝ
| bib | SURNAME | NAME | GENDER | DOB | COUNTRY | CLUB |
| 301 | HAUSDORF | MIKE | MALE | 1968 | DE | LG Mauerweg Berlin e.v. |
| 302 | KONIGKIN | NATALIA | FEMALE | 1995 | GR | |
| 303 | KORNEXL | THOMAS | MALE | 1964 | DE | LG Ultralauf |
| 304 | MANGUT | ORNA | FEMALE | 1972 | ISR | |
| 305 | MOLT | KORNELIA | FEMALE | 1973 | HU | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
| 306 | ΝΟΕ | VALENTIN | FEMALE | 1986 | FR | CS CLICHY |
| 307 | ΑΓΓΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MALE | 1992 | GR | Dimopoulos coaching |
| 308 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MALE | 1992 | GR | |
| 309 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | MALE | 1989 | CY | |
| 310 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MALE | 1979 | GR | |
| 311 | ΒΑΘΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | MALE | 1989 | GR | Πλακιάς |
| 312 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜALE | 1981 | CY | |
| 313 | ΒΑΤΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜALE | 1973 | GR | |
| 314 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MALE | 1988 | GR | VG DISTANCE RUNNERS |
| 315 | ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | MALE | 1989 | GR | |
| 316 | ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 1987 | GR | |
| 317 | ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | MALE | 1975 | GR | |
| 318 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜALE | 1975 | GR | Οlympia runners |
| 319 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | MALE | 1988 | GR | SCIENCETRAINING.GR-ΕΥΚΛΗΣ |
| 320 | ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MALE | 1982 | GR | |
| 321 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | MALE | 1969 | GR | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
| 322 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 1981 | GR | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 323 | ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | MALE | 1966 | GR | ΑΡΑΧΩΒΑ |
| 324 | ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | MALE | 1990 | GR | |
| 325 | ΔΑΣΟΥΛΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | MALE | 2004 | GR | |
| 326 | ΔΡΙΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MALE | 1992 | GR | |
| 327 | ΖΩΗΣ | ΧΑΡΗΣ | MALE | 1982 | GR | |
| 328 | ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MALE | 1978 | GR | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 329 | ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1975 | GR | ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ |
| 330 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | FEMALE | 1975 | GR | Makridisrunning team |
| 331 | KARAKOZIDIS | GEORGIOS | MALE | 1995 | GR | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
| 332 | ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | MALE | 1984 | GR | ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ |
| 333 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | FEMALE | 1985 | GR | Matrix endurance programming |
| 334 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | MALE | 1971 | GR | |
| 335 | ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | ΘΑΝΟΣ | MALE | 1983 | GR | ΕΥΚΛΗΣ |
| 336 | ΚΑΤΣΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | FEMALE | 1977 | GR | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 337 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MALE | 1965 | GR | KASIMIS TRAINING |
| 338 | ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ | ΙΓΝΑΤΗΣ | MALE | 1985 | GR | |
| 339 | ΚΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MALE | 2004 | GR | |
| 340 | ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | MALE | 2005 | GR | |
| 341 | ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | MALE | 2001 | GR | |
| 342 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΙΑΣΟΝΑΣ | MALE | 1985 | GR | |
| 343 | ΛΑΔΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | MALE | 1970 | GR | ΣΔΥΑ |
| 344 | ΛΑΤΣΟΥΔΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | FEMALE | 1973 | GR | ΑΙΟΛΟΣ |
| 345 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ | ΧΑΡΑ | FEMALE | 1974 | GR | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM |
| 346 | ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | FEMALE | 1970 | GR | |
| 347 | MAKΡΙΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | FEMALE | 1977 | CY | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 348 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | MALE | 2005 | GR | |
| 349 | ΜΑΝΤΖΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜALE | 1993 | GR | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
| 350 | ΜΑΡΚΙΔΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | FEMALE | 1976 | GR | |
| 351 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MALE | 1984 | GR | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
| 352 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MALE | 1981 | GR | |
| 353 | ΜΕΪΜΕΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | FEMALE | 1977 | GR | |
| 354 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | MALE | 1966 | GR | ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 355 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 1966 | GR | Makridis team |
| 356 | ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜALE | 1966 | GR | ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΚΟΥΡΑ |
| 357 | ΜΠΟΥΓΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜALE | 1967 | GR | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
| 358 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜALE | 1975 | GR | |
| 359 | ΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ | FEMALE | 1979 | GR | Makridis team |
| 360 | ΝΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 1987 | GR | |
| 361 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | MALE | 1979 | GR | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Running team |
| 362 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MALE | 1979 | GR | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ |
| 363 | ΝΤΑΪΡΕΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜALE | 1994 | GR | |
| 364 | OIKONOMOY | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜALE | 1967 | GR | Σ.Χ.Ο. ΑΡΑΧΩΒΑΣ |
| 365 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜALE | 1982 | GR | |
| 366 | ΠΑΪΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜALE | 1979 | GR | |
| 367 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜALE | 1983 | GR | Matrix endurance programming |
| 368 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜALE | 1984 | CY | |
| 369 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΗΔΑ | FEMALE | 1978 | GR | Galatsi Runners |
| 370 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ MALE | ΜALE | 1984 | GR | ||
| 371 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ | FEMALE | 1981 | GR | ||
| 372 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜALE | 1959 | GR | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 373 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΜALE | 1984 | GR | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ |
| 374 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΜALE | 1994 | GR | |
| 375 | ΡΙΖΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | FEMALE | 1990 | GR | |
| 376 | ROUMPOGLOU | CHRISTOS | ΜALE | 1981 | GR | RAFINA RUNNERS |
| 377 | ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜALE | 1974 | GR | |
| 378 | ΣΑΠΟΥΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜALE | 1991 | GR | |
| 379 | ΣΑΡΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜALE | 1976 | GR | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 380 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜALE | 1982 | GR | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 381 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜALE | 1975 | GR | G-TOP |
| 382 | ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΜALE | 1988 | GR | MINDSET FITNESS |
| 383 | ΤΣΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜALE | 1988 | GR | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ |
| 384 | ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜALE | 1970 | GR | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
| 385 | ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜALE | 1987 | GR | ΓΣΑ/SOUNDMYKONOS/ENDURANCETRAINIG SOLUTIONS |
| 386 | TΣΙΡΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | FEMALE | 1977 | GR | Galatsi Runners |
| 387 | ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜALE | 1982 | GR | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 388 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜALE | 1982 | GR | |
| 389 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜALE | 1978 | GR | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 390 | ΦΙΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜALE | 1970 | GR | ΤΡΑΧΙΝΑ |
| 391 | ΦΩΚΟΣ | ΤΑΚΗΣ | ΜALE | 1980 | GR | SAMOS ULTRARUNNING |
| 392 | ΧΑΡΙΤΟΥ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜALE | 2006 | CY | |
| 393 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜALE | 1976 | GR | RAFINA RUNNERS/Dimopoulos coaching |
| 394 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜALE | 1984 | CY | |
| 395 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜALE | 1978 | GR | |
| 396 | KOURTESSIS | KOSTAS | ΜALE | 1971 | GR | ΕΥΚΛΗΣ |
| 397 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜALE | 1977 | GR | |
| 398 | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΜALE | 1986 | GR | RΞΖΝ |
| 399 | ΜΑΓΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜALE | 1978 | GR | VG DISTANCE RUNNERS |
| 400 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | MALE | 1978 | GR | ||
| 401 | ΚΑΡΖΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | FEMALE | 1985 | GR | |
| 402 | ΙΣΣΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | MALE | 1995 | GR | VG DISTANCE RUNNERS |
| 403 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | MALE | GR | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |
| 404 | ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | FEMALE | 1974 | GR | ΑΟΚΥΔΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ |
| 405 | ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜALE | 1975 | GR | BPL |
| 406 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΙΛΤΟΣ | ΜALE | 1979 | GR | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
| 407 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑLE | 1974 | GR |
