ΔΡΟΜΟΣ 9 ΜΟΥΣΩΝ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 2022 | ||||||
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ | ΦΥΛΛΟ | ΒΙΒ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΩΡΑ | ||
1 | CHABANNET GEORGES | M | 201 | 1954 | FRANCE | |
2 | SHERIDAN PAUL | M | 202 | 1988 | IRISH | |
3 | JANDRETZKE KAI | M | 203 | 1968 | GERMANY | |
4 | ΑΓΛΑΪΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 204 | 1976 | ΕΛΛΑΔΑ | |
5 | ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 205 | 1971 | ΕΛΛΑΔΑ | |
6 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 206 | 1979 | ΕΛΛΑΔΑ | |
7 | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 207 | 1972 | ΕΛΛΑΔΑ | |
8 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΟΥΚΑΣ | Μ | 208 | 1991 | ΕΛΛΑΔΑ | |
9 | ΒΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 209 | 1963 | ΕΛΛΑΔΑ | |
10 | ΒΛΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Μ | 210 | 1966 | ΕΛΛΑΔΑ | |
11 | ΒΟΛΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ | 211 | 1976 | ΕΛΛΑΔΑ | |
12 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | Μ | 212 | 1969 | ΕΛΛΑΔΑ | |
13 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 213 | 1965 | ΕΛΛΑΔΑ | |
14 | ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Μ | 214 | 1982 | ΕΛΛΑΔΑ | |
15 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | 215 | 1974 | ΕΛΛΑΔΑ | |
16 | ΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ | F | 216 | 1963 | ΕΛΛΑΔΑ | |
17 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | Μ | 217 | 1969 | ΕΛΛΑΔΑ | |
18 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Μ | 218 | 1975 | ΕΛΛΑΔΑ | |
19 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | Μ | 219 | 1981 | ΕΛΛΑΔΑ | |
20 | ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ | 220 | 1981 | ΕΛΛΑΔΑ | |
21 | ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Μ | 221 | 1966 | ΕΛΛΑΔΑ | |
22 | ΖΑΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Μ | 223 | 1983 | ΕΛΛΑΔΑ | |
23 | ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Μ | 224 | 1981 | ΕΛΛΑΔΑ | |
24 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Μ | 225 | 1967 | ΕΛΛΑΔΑ | |
25 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ | 226 | 1973 | ΕΛΛΑΔΑ | |
26 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Μ | 227 | 1957 | ΕΛΛΑΔΑ | |
27 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | Μ | 222 | 1973 | ΕΛΛΑΔΑ | |
28 | ΚΑΡΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 228 | 1975 | ΕΛΛΑΔΑ | |
29 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ | 229 | 1966 | ΕΛΛΑΔΑ | |
30 | ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΡΑΦΑΕΛΟΣ | Μ | 230 | 1978 | ΕΛΛΑΔΑ | |
31 | ΚΑΤΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ | 231 | 1977 | ΕΛΛΑΔΑ | |
32 | ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ | Μ | 232 | 1974 | EΛΛΑΔΑ | |
33 | ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | F | 233 | 1977 | ΕΛΛΔΑ | |
34 | ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | Μ | 234 | 1970 | ΕΛΛΑΔΑ | |
35 | ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 235 | 1978 | ΕΛΛΑΔΑ | |
36 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 236 | 1993 | ΕΛΛΑΔΑ | |
37 | ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ | 237 | 1978 | ΕΛΛΑΔΑ | |
38 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ | 238 | 1976 | ΕΛΛΑΔΑ | |
39 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ | 239 | 1966 | ΕΛΛΑΔΑ | |
40 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΧΑΡΑ | Μ | 240 | 1974 | ΕΛΛΑΔΑ | |
41 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 241 | 1976 | ΕΛΛΑΔΑ | |
42 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ | Μ | 242 | 1984 | ΕΛΛΑΔΑ | |
43 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ | 243 | 1984 | ΕΛΛΑΔΑ | |
44 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 244 | 1959 | ΕΛΛΑΔΑ | |
45 | ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μ | 245 | 1982 | ΕΛΛΑΔΑ | |
46 | ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Μ | 246 | 1983 | ΕΛΛΑΔΑ | |
47 | ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | F | 247 | 1994 | ΕΛΛΑΔΑ | |
48 | ΜΠΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Μ | 248 | 1969 | ΕΛΛΑΔΑ | |
49 | ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Μ | 249 | 1983 | ΕΛΛΑΔΑ | |
50 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 250 | 1975 | ΕΛΛΑΔΑ | |
51 | ΝΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Μ | 251 | 1973 | ΕΛΛΑΔΑ | |
52 | ΝΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 252 | 1971 | ΕΛΛΑΔΑ | |
53 | ΞΑΞΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | 253 | 1973 | ΕΛΛΑΔΑ | |
54 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Μ | 254 | 1967 | ΕΛΛΑΔΑ | |
55 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 255 | 1974 | ΕΛΛΑΔΑ | |
56 | ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Μ | 256 | 1959 | ΕΛΛΑΔΑ | |
57 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μ | 257 | 1979 | ΕΛΛΑΔΑ | |
58 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΚΗΣ | Μ | 258 | 1990 | ΕΛΛΑΔΑ | |
59 | ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | F | 259 | 1977 | EΛΛΑΔΑ | |
60 | ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F | 260 | 1974 | ΕΛΛΑΔΑ | |
61 | ΣΕΧΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Μ | 261 | 1974 | ΕΛΛΑΔΑ | |
62 | ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Μ | 262 | 1990 | ΕΛΛΑΔΑ | |
63 | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΧΑΡΗΣ | Μ | 263 | 1986 | ΕΛΛΑΔΑ | |
64 | ΣΠΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Μ | 264 | 1976 | ΕΛΛΑΔΑ | |
65 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ | 265 | 1971 | ΕΛΛΑΔΑ | |
66 | ΣΤΕΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | F | 266 | 1973 | ΕΛΛΑΔΑ | |
67 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μ | 267 | 1975 | ΕΛΛΑΔΑ | |
68 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Μ | 268 | 1979 | ΕΛΛΑΔΑ | |
69 | ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μ | 269 | 1985 | ΕΛΛΑΔΑ | |
70 | ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Μ | 270 | 1981 | ΕΛΛΑΔΑ | |
71 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜ | Μ | 271 | 1959 | ΕΛΛΑΔΑ | |
72 | ΚΧ | F | 272 | 1978 | ΕΛΛΑΔΑ | |
73 | ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Μ | 273 | 1970 | ΕΛΛΑΔΑ | |
74 | ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | F | 274 | 1988 | ΕΛΛΑΔΑ | |
75 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μ | 275 | 1985 | ΕΛΛΑΔΑ | |
76 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | Μ | 276 | 1953 | ΕΛΛΑΔΑ | |
77 | ||||||
78 | ||||||
79 |