Aποτελέσματα 2023

 

23ος Ευχίδειος άθλος Πλαταιές-Δελφοί 107,5 χλμ.

Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name YOB Club START 107,5KM CP(48km) FINISH 107,5KM
1 1 1 ALL Male 68   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ - Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:04.863(00:00:00) 3:59:20.230(03:59:15) 9:54:37.793(09:54:32)
2 2 2 ALL Male 36   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ -   0:00:03.253(00:00:00) 4:20:33.146(04:20:29) 10:33:06.316(10:33:03)
3 3 3 ALL Male 72   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ -   0:00:03.253(00:00:00) 4:22:35.216(04:22:31) 10:36:07.890(10:36:04)
4 4 4 ALL Male 2   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΛΑΪΝΗΣ - GREAT 0:00:03.586(00:00:00) 4:35:18.463(04:35:14) 11:09:20.110(11:09:16)
5 5 5 ALL Male 30   ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ - KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 0:00:04.863(00:00:00) 4:39:17.680(04:39:12) 11:12:45.130(11:12:40)
6 6 6 ALL Male 46   ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:05.553(00:00:00) 4:49:09.080(04:49:03) 11:15:16.213(11:15:10)
7 7 7 ALL Male 63   THEOFYLAKTOS KATOPODIS - ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:00.160(00:00:00) 4:51:12.266(04:51:12) 11:26:29.670(11:26:29)
8 8 8 ALL Male 22   ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ - Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:00.160(00:00:00) 4:39:57.010(04:39:56) 11:26:29.670(11:26:29)
9 9 9 ALL Male 13   MAΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:09.223(00:00:00) 4:50:04.656(04:49:55) 11:30:03.083(11:29:53)
10 10 10 ALL Male 69   ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:09.223(00:00:00) 4:50:06.963(04:49:57) 11:37:38.553(11:37:29)
11 11 11 ALL Male 37   ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:07.686(00:00:00) 4:39:07.030(04:38:59) 11:38:43.460(11:38:35)
12 12 12 ALL Male 20   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:00:00.743(00:00:00) 5:19:16.070(05:19:15) 11:43:24.146(11:43:23)
13 13 13 ALL Male 24   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ -   0:00:02.483(00:00:00) 4:40:44.753(04:40:42) 11:54:00.113(11:53:57)
14 14 14 ALL Male 61   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ -   0:00:02.483(00:00:00) 4:51:11.073(04:51:08) 12:13:49.170(12:13:46)
15 15 15 ALL Male 16   LAIMONIS SKADINS - NOSKRIEN.LV 0:00:00.160(00:00:00) 4:52:06.960(04:52:06) 12:14:41.703(12:14:41)
16 16 16 ALL Male 21   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - AΓΕΛΑΟΣ 0:00:10.920(00:00:00) 5:34:16.216(05:34:05) 12:24:19.153(12:24:08)
17 17 17 ALL Male 18   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ - Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:03.253(00:00:00) 5:01:32.113(05:01:28) 12:25:13.860(12:25:10)
18 18 18 ALL Male 38   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ - DIMOPOULOS COACHING/ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 0:00:07.686(00:00:00) 4:53:51.343(04:53:43) 12:26:08.326(12:26:00)
19 19 19 ALL Male 34   NIKOΛΑΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ -   0:00:02.483(00:00:00) 5:02:54.256(05:02:51) 12:37:23.523(12:37:21)
20 20 20 ALL Male 67   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΓΟΣ -   0:00:04.863(00:00:00) 5:18:35.993(05:18:31) 12:44:26.920(12:44:22)
21 21 21 ALL Male 19   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:05.190(00:00:00) 5:04:51.936(05:04:46) 12:54:36.900(12:54:31)
22 22 22 ALL Male 26   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ - MARATHON TEAM MARIA POLYZOU 0:00:06.440(00:00:00) 5:14:17.446(05:14:11) 13:03:21.516(13:03:15)
23 23 23 ALL Male 75   ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -   0:00:07.686(00:00:00) 5:02:09.993(05:02:02) 13:10:31.676(13:10:23)
24 24 24 ALL Male 33   EMMANOUIL PARASKAKIS - TZANETAKIS LAB 0:00:03.996(00:00:00) 5:23:50.156(05:23:46) 13:13:07.353(13:13:03)
25 25 25 ALL Male 31   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΤΡΑΣ - KALDI'S RUNNING TEAM 0:00:04.863(00:00:00) 5:18:36.100(05:18:31) 13:18:17.366(13:18:12)
26 26 26 ALL Male 65   AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΓΟΔΟΝΤΗΣ - ΤΣΑΚΩΝΙΑ 1821 0:00:10.920(00:00:00) 5:19:24.686(05:19:13) 13:20:56.653(13:20:45)
27 27 27 ALL Male 57   ΜΙΛΤΟΣ ΠΡΟΚΟΣ -   0:00:09.223(00:00:00) 5:20:04.070(05:19:54) 13:24:05.440(13:23:56)
28 28 28 ALL Male 25   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ -   0:00:10.140(00:00:00) 5:20:49.536(05:20:39) 13:25:42.970(13:25:32)
29 29 29 ALL Male 45   ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ - ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:06.440(00:00:00) 5:32:00.970(05:31:54) 13:37:31.570(13:37:25)
30 30 30 ALL Male 79   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:03.586(00:00:00) 5:31:52.830(05:31:49) 13:39:04.013(13:39:00)
31 31 31 ALL Male 66   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΤΣΟΣ -   0:00:03.586(00:00:00) 5:31:35.946(05:31:32) 13:39:07.880(13:39:04)
32 32 32 ALL Male 60   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ -   0:00:05.553(00:00:00) 5:45:07.433(05:45:01) 13:48:38.340(13:48:32)
33 33 33 ALL Male 43   ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ -   0:00:04.863(00:00:00) 5:00:27.036(05:00:22) 13:49:05.300(13:49:00)
34 34 34 ALL Male 28   ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:00.743(00:00:00) 5:15:50.650(05:15:49) 13:55:37.143(13:55:36)
35 35 35 ALL Male 6   MIKE HAUSDORF - LG MAUERWEGLAUF BERLIN E.V. 0:00:07.686(00:00:00) 5:39:28.616(05:39:20) 14:05:50.276(14:05:42)
36 36 36 ALL Male 15   IOANNIS KAGKELARIS -   0:00:06.440(00:00:00) 5:19:48.896(05:19:42) 14:12:42.790(14:12:36)
37 37 37 ALL Male 40   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΙΓΓΟΣ -   0:00:06.440(00:00:00) 5:50:23.336(05:50:16) 14:17:43.680(14:17:37)
38 38 38 ALL Male 32   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:03.996(00:00:00) 5:25:04.100(05:25:00) 14:20:21.240(14:20:17)
39 39 39 ALL Male 53   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 0:00:10.920(00:00:00) 5:52:16.750(05:52:05) 14:28:57.673(14:28:46)
40 40 40 ALL Male 58   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ -   0:00:07.686(00:00:00) 6:02:51.500(06:02:43) 14:34:17.523(14:34:09)
41 41 41 ALL Male 54   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - ΣΔΥΠ,KOURKOURIKIS,ΑΣΑΘ, PANOLYMPIA 0:00:00.160(00:00:00) 5:48:26.473(05:48:26) 14:35:19.453(14:35:19)
42 42 42 ALL Male 11   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑΣ - LAU- LAU TEAM 0:00:09.223(00:00:00) 5:15:13.756(05:15:04) 14:37:30.820(14:37:21)
43 43 43 ALL Male 50   ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ - ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:00:00.160(00:00:00) 5:32:02.073(05:32:01) 14:40:04.066(14:40:03)
44 44 44 ALL Male 81   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ -   0:00:11.383(00:00:00) 5:34:36.330(05:34:24) 14:40:05.193(14:39:53)
45 45 45 ALL Male 10   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ - ΕΥΚΛΗΣ 0:00:01.823(00:00:00) 5:27:56.520(05:27:54) 14:47:19.480(14:47:17)
46 46 46 ALL Male 80   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΝΤΡΟΣ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07.686(00:00:00) 5:59:57.176(05:59:49) 14:47:21.013(14:47:13)
47 1 47 ALL Female 5   CHETNA GRIMSHAW - PAPHOS RUNNING CLUB 0:00:00.160(00:00:00) 6:19:35.760(06:19:35) 14:48:41.353(14:48:41)
48 47 48 ALL Male 59   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΚΝΟΣ - ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:10.920(00:00:00) 5:35:19.713(05:35:08) 14:52:33.290(14:52:22)
49 48 49 ALL Male 35   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 0:00:11.383(00:00:00) 6:04:22.733(06:04:11) 15:03:23.860(15:03:12)
50 49 50 ALL Male 52   ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ -   0:00:03.586(00:00:00) 6:04:47.143(06:04:43) 15:04:48.356(15:04:44)
51 50 51 ALL Male 9   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ - KALDI'S RUNNING TEAM 0:00:05.553(00:00:00) 5:42:49.086(05:42:43) 15:08:26.293(15:08:20)
52 51 52 ALL Male 76   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ - KALDI'S RUNNING TEAM 0:00:05.553(00:00:00) 6:06:39.386(06:06:33) 15:08:26.636(15:08:21)
53 52 53 ALL Male 4   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ -   0:00:06.440(00:00:00) 5:43:19.916(05:43:13) 15:09:57.700(15:09:51)
54 53 54 ALL Male 56   ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ -   0:00:11.383(00:00:00) 5:52:15.303(05:52:03) 15:10:40.023(15:10:28)
55 54 55 ALL Male 64   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ - ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:09.223(00:00:00) 5:59:57.060(05:59:47) 15:13:16.640(15:13:07)
56 55 56 ALL Male 55   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΔΑΡΑΣ - KASIMIS TRAINING 0:00:07.686(00:00:00) 6:12:41.076(06:12:33) 15:19:04.633(15:18:56)
57 56 57 ALL Male 62   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:10.920(00:00:00) 5:54:58.040(05:54:47) 15:22:38.766(15:22:27)
58 57 58 ALL Male 49   ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:06.440(00:00:00) 6:17:58.103(06:17:51) 15:30:37.503(15:30:31)
59 58 59 ALL Male 71   ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:10.920(00:00:00) 6:27:22.760(06:27:11) 15:37:47.713(15:37:36)
60 59 60 ALL Male 77   ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΕΥ ΖΗΝ 0:00:00.160(00:00:00) 6:19:39.280(06:19:39) 15:40:33.650(15:40:33)
61 60 61 ALL Male 27   PETROS ARISTIDOU -   0:00:00.160(00:00:00) 6:20:04.460(06:20:04) 15:40:33.896(15:40:33)
62 61 62 ALL Male 1   ARI MUSTALA - ESPOO 0:00:02.950(00:00:00) 5:38:15.180(05:38:12) 15:40:57.763(15:40:54)
63 62 63 ALL Male 44   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΣ - Σ.Δ.ΦΑΛΑΝΗΣ/SPORTOFRUNNING 0:00:06.440(00:00:00) 6:08:55.270(06:08:48) 15:47:55.100(15:47:48)
64 63 64 ALL Male 70   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ - Σ.Δ.ΦΑΛΑΝΗΣ/SPORTOFRUNNING 0:00:05.190(00:00:00) 6:08:56.390(06:08:51) 15:47:55.656(15:47:50)
65 64 65 ALL Male 41   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ -   0:00:10.920(00:00:00) 6:17:49.006(06:17:38) 15:49:51.743(15:49:40)
66 65 66 ALL Male 51   ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ - ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:09.223(00:00:00) 6:17:44.513(06:17:35) 15:56:58.973(15:56:49)
67 66 67 ALL Male 7   ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΤΑΚΗΣ DNF - TZANETAKIS LAB 0:00:10.920(00:00:00) 5:06:45.226(05:06:34) -
68 67 68 ALL Male 17   PAUL SOUTHERNWOOD DNF -   0:00:13.496(00:00:00) 5:36:54.753(05:36:41) -
69 2 69 ALL Female 78   ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ DNF -   0:00:14.670(00:00:00) 6:29:29.283(06:29:14) -
70 68 70 ALL Male 73   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ DNF - RAFINA TUNNERS 0:00:03.253(00:00:00) 6:37:37.190(06:37:33) -
71 69 71 ALL Male 29   ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΓΙΔΗΣ DNF - AKΡΟΣ 0:00:00.160(00:00:00) 6:37:38.726(06:37:38) -
72 70 72 ALL Male 48   ΔΟΥΚΑΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ DNF -   0:00:09.223(00:00:00) 6:37:38.726(06:37:29) -
73 71 73 ALL Male 8   NIKOΛΑΟΣ ΒΙΤΤΑΚΗΣ DNF -   0:00:09.223(00:00:00) 6:44:16.080(06:44:06) -
74 72 74 ALL Male 23   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΦΗΣ DNF - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:02.483(00:00:00) 6:49:21.003(06:49:18) -
75 73 75 ALL Male 74   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ DNF - AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:11.820(00:00:00) 6:50:42.286(06:50:30) -

 

 

 

Δρόμος 9 Μουσών -Ευτέρπη Αγία Άννα-Δελφοί 59 χλμ​
 
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Country Name FINISH 59KM
1 1 1 ALL Male 108   BΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 5:04:03.164(05:04:03)
2 2 2 ALL Male 151   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 5:31:52.544(05:31:51)
3 3 3 ALL Male 112   BAΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ 5:42:59.884(05:42:53)
4 4 4 ALL Male 130   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ 5:55:31.384(05:55:23)
5 5 5 ALL Male 102   ROBERTO ZANON 5:57:26.780(05:57:22)
6 6 6 ALL Male 115   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 6:11:35.777(06:11:35)
7 7 7 ALL Male 148   ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΤΑΤΗΣ 6:24:34.874(06:24:29)
8 8 8 ALL Male 129   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 6:25:11.557(06:25:03)
9 9 9 ALL Male 123   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ 6:39:55.694(06:39:48)
10 10 10 ALL Male 107   ΚΙΜΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 6:40:15.734(06:40:06)
11 1 11 ALL Female 137   ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ 6:40:39.974(06:40:30)
12 11 12 ALL Male 117   XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ 6:53:39.364(06:53:36)
13 12 13 ALL Male 119   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΟΣ 7:02:49.107(07:02:39)
14 13 14 ALL Male 104   ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΛ ΓΚΙΝΤΥ 7:02:55.904(07:02:45)
15 14 15 ALL Male 136   AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 7:06:11.014(07:06:01)
16 15 16 ALL Male 139   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 7:07:24.964(07:07:19)
17 16 17 ALL Male 163   ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7:11:00.834(07:11:00)
18 17 18 ALL Male 109   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ 7:13:16.637(07:13:11)
19 18 19 ALL Male 116   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 7:13:17.110(07:13:10)
20 19 20 ALL Male 161   ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ 7:16:01.767(07:15:52)
21 2 21 ALL Female 128   ΓΙΑΣΕΜΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ 7:16:02.237(07:15:52)
22 20 22 ALL Male 154   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΧΗΣ 7:19:34.427(07:19:24)
23 21 23 ALL Male 141   ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ 7:23:13.774(07:23:10)
24 22 24 ALL Male 105   ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΜΗΣ 7:24:04.217(07:23:55)
25 23 25 ALL Male 106   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ 7:25:17.124(07:25:17)
26 24 26 ALL Male 142   ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΠΟΥΛΕΤΗΣ 7:26:37.194(07:26:25)
27 25 27 ALL Male 144   ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 7:26:37.644(07:26:26)
28 26 28 ALL Male 146   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ 7:26:37.984(07:26:25)
29 27 29 ALL Male 110   ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΡΙΔΗΣ 7:31:41.814(07:31:28)
30 28 30 ALL Male 156   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ 7:33:04.050(07:33:03)
31 29 31 ALL Male 153   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΞΑΜΠΑΝΗΣ 7:33:04.504(07:33:04)
32 30 32 ALL Male 157   ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΕΚΙΡΟΓΛΟΥ 7:33:44.017(07:33:34)
33 31 33 ALL Male 121   ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ 7:37:57.050(07:37:56)
34 3 34 ALL Female 160   ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ 7:45:15.924(07:45:06)
35 4 35 ALL Female 158   ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 7:45:16.134(07:45:08)
36 32 36 ALL Male 114   ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΝΟΣ 7:56:50.584(07:56:42)
37 5 37 ALL Female 149   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ 8:00:10.620(08:00:05)
38 6 38 ALL Female 103   ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 8:03:26.300(08:03:18)
39 33 39 ALL Male 162   ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8:04:57.774(08:04:46)
40 34 40 ALL Male 143   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ 8:05:39.337(08:05:35)
41 7 41 ALL Female 145   ΦΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ 8:05:39.454(08:05:35)
42 35 42 ALL Male 152   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ 8:05:39.454(08:05:34)
43 36 43 ALL Male 125   ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΛΩΤΣΟΣ 8:33:43.770(08:33:38)
44 37 44 ALL Male 111   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ 8:34:52.757(08:34:41)
45 38 45 ALL Male 127   ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΕΡΟΣ 8:37:00.937(08:36:49)
46 8 46 ALL Female 155   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΡΙΩΤΗ 8:38:09.377(08:38:00)
47 39 47 ALL Male 120   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 8:38:09.724(08:37:57)
48 40 48 ALL Male 147   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΙΚΑΚΗΣ 8:45:27.434(08:45:17)
49 9 49 ALL Female 134   ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ 8:46:28.694(08:46:25)
50 41 50 ALL Male 150   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ 8:46:29.047(08:46:26)
51 42 51 ALL Male 101   APOSTOLOS BARANOWSKI 8:49:21.170(08:49:19)
52 10 52 ALL Female 135   XAΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ 8:52:04.494(08:52:01)
53 43 53 ALL Male 131   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 8:52:04.934(08:51:59)
54 44 54 ALL Male 132   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΝΑΡΑΣ DNF -

 

 

TOP