Aποτελέσματα 2022

 
Place
Bib
Name
Country
Ellopia19.7k
Arvanitsa55k
Distomo80k
Delfoi107.5k
Distomo135k
Arvanitsa160k
Ellopia195.3k
Time
pace/km
Club
 
215km
  1. 101 ΤΑΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GREECE 1:44:45 5:13:45 7:34:45 10:21:14 13:09:20 16:36:41 20:59:48 23:23:16 6:31    
  2. 135 PEKRIDIS NIKOLAOS GREECE 1:41:03 5:19:12 7:54:41 10:48:22 13:55:36 17:44:22 22:01:30 24:20:22 6:47    
  3. 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ GREECE 1:42:52 5:05:03 7:40:24 10:43:58 14:02:39 17:56:32 23:25:39 26:13:00 7:18    
  4. 104 ETHORE SYLVAIN FRANCE 1:48:55 5:44:36 8:39:33 12:01:04 15:28:35 20:22:16 25:34:17 28:10:30 7:51    
  5. 108 LAIMONIS SKADINS LATVIA 1:42:19 5:31:38 8:28:22 12:01:07 16:23:44 21:55:43 26:49:35 29:23:03 8:12    
  6. 123 KRIGKAS ATHANASIOS GREECE 1:57:25 6:05:06 9:10:32 13:02:35 17:55:51 22:47:46 27:59:28 30:42:24 8:34    
  7. 102 PALLARUELO GILLES FRANCE 1:56:45 6:34:07 9:53:29 13:42:05 17:57:21 22:36:02 28:19:36 31:20:30 8:44    
  8. 107 BOIANO ROBERTO ITALY 2:03:45 7:06:37 10:18:54 14:11:59 18:37:29 23:17:51 28:22:47 31:39:41 8:50    
  9. 105 SARBAN SERGIN TURKEY 1:53:20 6:26:33 9:53:29 13:42:05 18:13:57 23:08:47 28:50:56 31:42:59 8:51    
  10. 141 ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ GREECE 1:51:24 5:52:00 8:57:42 12:19:03 16:57:12 22:44:16 28:29:34 31:58:41 8:55    
  11. 138 ΤΖΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GREECE 2:02:40 7:05:50 10:48:57 15:15:03 19:56:41 25:13:28 30:23:34 32:51:51 9:10    
  12. 118 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ GREECE 1:53:23 6:41:53 10:13:09 14:31:23 19:27:15 24:40:40 30:06:52 32:52:35 9:10    
  13. 109 ROCCHI AURELIA 498 1:47:21 6:17:02 9:41:06 13:49:08 18:34:06 23:43:47 29:36:51 33:00:07 9:12    
  14. 133 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GREECE 1:53:19 6:43:02 10:17:58 14:47:39 19:26:21 24:35:10 30:07:19 33:09:45 9:15    
  15. 119 ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GREECE 1:59:16 6:45:39 10:41:05 15:19:36 19:54:17 24:20:14 29:51:07 33:10:44 9:15    
  16. 110 PAGEAUX ALAIN FRANCE 1:58:14 6:08:32 9:36:05 13:20:58 18:21:01 24:23:00 30:12:09 33:12:45 9:16    
  17. 112 ΒΟΥΖΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ GREECE 2:01:43 7:04:11 10:56:27 15:23:00 20:45:06 25:16:34 31:31:56 34:48:38 9:42    
  18. 103 JULIEN JEAN FRANCE 1:57:01 6:35:04 10:17:08 14:43:42 19:31:35 25:22:48 31:24:05 35:04:10 9:47    
  19. 127 ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GREECE 1:56:07 6:45:42 10:41:35 15:28:42 20:10:56 25:15:07 31:57:04 35:11:33 9:49    
  20. 117 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΜΟΝΑΕΚ GREECE 1:56:07 6:54:53 10:41:34 15:28:38 20:10:38 25:14:59 31:56:51 35:11:35 9:49    
  21. 128 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GREECE 1:53:55 7:08:25 10:56:57 15:32:53 20:46:32 25:36:11 31:56:49 35:25:29 9:53    
  DNF 111 BARANOWSKI APOSTOLOS 300 2:00:50 7:50:19                  
  DNF 113 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 300 2:01:44 7:04:19 10:56:58 15:26:21 20:52:36            
  DNF 114 ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 300 1:53:17 7:44:54                  
  DNF 115 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 300 1:48:56 7:12:52 11:18:25   19:45:14            
  DNF 121 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 300 1:49:12 6:08:20 9:21:27 13:18:06 18:05:13            
  DNF 122 ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 300 2:02:28 7:07:38 10:57:02 15:41:51              
  DNF 124 ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 300 1:53:19 6:28:21 9:59:57 14:15:42              
  DNF 126 ΜΑΜΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 300 1:50:30 6:17:58 9:52:33 14:48:16              
  DNF 130 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 300 2:01:43 7:04:18 10:56:47 15:26:21 20:52:49            
  DNF 131 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΝΙΚΟΣ 300 1:59:59 6:36:04 10:16:50                
  DNF 134 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 300 2:00:36                    
  DNF 139 ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 300 2:01:20 7:07:37 10:56:41 15:26:16 20:22:36            
  DNF 140 ΦΩΚΟΣ ΤΑΚΗΣ 300 1:53:09 6:10:22 9:18:12 13:27:04              

 

 
Place
Bib
Name
Country
Distomo27.5k
Arvanitsa52.5k
Ellopia87.8k
Time
pace/km
Club
 
107,5km
  1. 81 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Greece 1:57:24 4:27:21 7:52:16 9:52:20 5:32 MOUNTAIN RUNNING SOLUTIONS  
  2. 73 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Greece 2:20:22 5:05:08 8:12:44 10:26:46 5:51 KASIMIS TRAINING  
  3. 52 ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Greece 2:17:13 4:57:35 8:23:20 10:32:16 5:54 ULTRA SKYFROG  
  4. 33 ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Greece 2:25:09 5:08:24 8:35:47 10:35:33 5:56    
  5. 38 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Greece 2:17:25 4:59:04 8:41:33 10:49:01 6:03    
  6. 46 ΓΟΥΒΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Greece 2:29:25 5:23:27 8:59:12 10:52:02 6:05 Σ.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ  
  7. 37 ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΟ) Greece 2:25:45 5:14:22 8:50:13 11:06:10 6:13 HOKA  
  8. 56 ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Greece 2:25:46 5:14:39 8:50:13 11:06:21 6:13    
  9. 34 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Greece 2:29:45 5:20:13 9:01:01 11:17:23 6:19    
  10. 2 ΒΟΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Greece 2:34:08 5:33:41 9:24:21 11:37:45 6:31 OSB-ENDURANCE  
  11. 65 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Greece 2:20:51 5:05:48 9:11:58 11:41:26 6:33    
  12. 59 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Greece 2:41:27 5:57:11 9:38:44 12:17:14 6:53    
  13. 39 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Greece 2:24:01 5:46:14 9:58:40 12:26:25 6:58    
  14. 85 ΣΟΥΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Greece 2:45:22 6:08:47 10:12:44 12:32:58 7:02 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣΟ  
  15. 76 ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Greece 2:46:46 6:05:44 9:49:42 12:36:16 7:04 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ  
  16. 19 ΚΑΣΔΑΓΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Greece 2:46:47 6:05:12 9:49:40 12:36:16 7:04 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ  
  17. 22 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Greece 2:54:29 6:10:54 10:24:28 12:41:50 7:07 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ  
  18. 48 ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Greece 2:48:55 6:13:02 10:23:49 12:43:22 7:08 GRE.A.T.  
  19. 9 ΓΚΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Greece 2:55:11 6:22:22 10:37:38 12:53:37 7:13    
  20. 36 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Greece 2:55:13 6:20:58 10:42:04 12:57:43 7:16 ΑΠΟΕΛ  
  21. 86 ΤΣΙΠΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 300 2:55:11 6:22:19 10:37:38 13:09:04 7:22 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/ΣΔ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
  22. 93 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Greece 2:53:09 6:23:48 10:43:38 13:11:14 7:23 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ  
  23. 12 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Greece 2:49:10 6:06:50 10:29:15 13:14:57 7:25 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ  
  24. 89 ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Greece 2:33:46 5:33:29 10:16:24 13:16:29 7:26 GRE.A.T./ΣΔΥΒ  
  25. 70 ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Greece 2:32:37 6:02:24 10:31:08 13:20:28 7:28 MY ATHLETE  
  26. 69 ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Greece 2:55:26 6:21:37 10:38:40 13:20:29 7:28 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘ/ΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  27. 78 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Greece 3:06:17 6:45:13 11:02:58 13:27:10 7:32 ETERNAL RUNNERS  
  28. 58 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Greece 2:50:49 6:23:52 10:53:23 13:45:23 7:42 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ  
  29. 3 HAUSDORF MIKE 276 2:52:29 6:39:04 11:12:26 13:45:53 7:43 LG MAUERWEG BERLIN e.v.  
  30. 91 ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Greece 2:55:14 6:29:36 11:10:27 13:45:55 7:43 Σ.Δ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
  31. 83 ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Greece 2:49:30 6:30:07 11:13:57 13:46:11 7:43 ΣΩΜ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ  
  32. 26 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Greece 2:49:29 6:30:08 11:13:58 13:46:11 7:43 KOYRKOYRIKIS TRAINING GROUP  
  33. 15 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Greece 2:55:16 6:22:25 10:49:06 13:50:26 7:45 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ  
  34. 35 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Greece 2:43:02 6:11:08 11:06:51 13:52:07 7:46    
  35. 13 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Greece 2:43:03 6:11:05 11:06:52 13:52:09 7:46    
  36. 5 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Greece 2:43:41 6:08:44 11:08:15 13:54:24 7:47 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
  37. 60 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Greece 2:56:27 6:35:07 11:15:57 14:01:42 7:51    
  38. 42 ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Greece 2:56:30 6:36:51 11:06:20 14:02:30 7:52 ΣΩΜ. ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡ/ΜΩΝ  
  39. 90 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Greece 3:01:11 6:52:04 11:23:51 14:08:22 7:55 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
  40. 55 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Greece 2:58:45 6:45:51 11:29:40 14:09:56 7:56    
  41. 77 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Greece 2:58:44 6:45:51 11:29:44 14:09:56 7:56 KROMIDAS COACHING-TRISUTTO  
  42. 41 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Greece 2:30:20 5:23:27 10:01:27 14:18:42 8:01    
  43. 45 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Greece 2:55:39 6:15:09 10:57:36 14:19:11 8:01    
  44. 17 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Greece 3:02:00 6:50:28 11:22:43 14:19:53 8:02    
  45. 74 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Greece 2:43:56 6:19:55 11:17:53 14:25:47 8:05    
  46. 79 ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Greece 2:59:10 6:30:43 11:25:52 14:28:10 8:06    
  47. 53 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Greece 2:42:21 6:40:21 11:27:47 14:29:04 8:07 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
  48. 21 ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ Greece 3:03:18 6:57:07 11:35:51 14:29:06 8:07 ATHENS ATHLETICS  
  49. 82 ΣΜΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Greece 3:08:51 6:59:56 11:35:56 14:29:06 8:07 TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL  
  50. 98 ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Greece 2:56:11 6:49:14 11:41:56 14:37:36 8:12    
  51. 51 ΖΗΝΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Greece 3:10:06 7:21:00 12:09:00 14:44:44 8:16 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ  
  52. 99 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 300 3:03:21 7:12:59 12:04:32 14:48:31 8:18    
  53. 68 ΣΑΡΑΦΕΛΝΤΙΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Greece 3:11:42 7:17:15 12:03:08 14:50:55 8:19 HIPPPOS RUN TOO  
  54. 6 SUCHOKA DOROTA POLAND 3:06:39 7:22:23 12:05:02 14:52:42 8:20 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ  
  55. 16 BODZIONY MAREK POLAND 3:06:32 7:22:26 12:04:38 14:52:42 8:20 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ  
  56. 64 ΛΑΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Greece 3:08:29 7:10:06 12:02:29 14:53:42 8:21 ΣΔΥΑ  
  57. 30 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ Greece 3:10:03 7:12:06 12:13:52 14:56:02 8:22    
  58. 44 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Greece 2:58:25 7:09:39 12:11:14 14:59:24 8:24    
  59. 49 ΕΛΛΗΝΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Greece 2:54:31 6:29:50 11:49:18 15:02:46 8:26 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ  
  60. 43 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Greece 3:02:30 7:09:14 12:14:30 15:04:18 8:27 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
  61. 24 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Greece 3:12:25 7:17:49 12:24:54 15:09:12 8:29    
  62. 67 ΜΗΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Greece 3:12:18 7:24:54 12:24:24 15:15:22 8:33 ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΛΑΝΗΣ  
  63. 95 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Greece 3:02:26 7:19:46 12:20:26 15:23:43 8:37    
  64. 66 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Greece 3:20:51 7:33:23 12:44:08 15:28:17 8:40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ  
  65. 61 ΚΑΣΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Greece 3:16:50 7:33:25 12:44:07 15:28:17 8:40 ΣΥΛ.ΜΑΡΑΘ. ΛΑΡΙΣΑΣ  
  66. 72 ΠΙΚΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Greece 3:10:00 7:22:21 12:35:52 15:33:47 8:43 ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  
  67. 57 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Greece 3:20:29 7:33:49 12:33:07 15:39:57 8:47 NETTUNO  
  68. 20 ΑΖΙΖ ΤΑΜΜΙ 826 2:55:29 7:05:49 12:35:50 15:46:13 8:50    
  69. 14 ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Greece 3:13:39 7:21:03 12:14:39 15:48:43 8:51    
  70. 29 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Greece 2:57:45 7:29:19 12:48:18 15:52:24 8:54 YOGA HEALING CENTER  
  71. 63 ΚΕΦΟΚΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Greece 3:20:36 7:20:07 12:39:34 16:11:02 9:04 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ/ΘΥΑΜΙΣ  
  72. 97 ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Greece 3:16:38 7:31:40 13:31:28 17:19:11 9:42 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ  
  DNF 8 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 300 3:09:58 7:27:57 13:08:43        
  DNF 10 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 300 3:01:06 7:20:39       ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ  
  DNF 11 ΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 300 2:27:31         ΕΥΧΙΔΑΣ  
  DNF 23 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 300 3:13:38 7:21:04 12:14:42        
  DNF 25 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 300 3:13:37 7:21:03 12:14:44        
  DNF 27 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 300 3:06:08            
  DNF 47 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 300   7:52:53 14:19:20        
  DNF 71 ΠΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 300 2:16:25   9:17:00        
  DNF 84 ΤΟΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 300 3:20:52 7:33:26       Σ.Δ. ΦΑΛΑΝΗΣ  
  DNF 94 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 300 3:20:54 7:33:20       Σ.Δ. ΦΑΛΑΝΗΣ  
  DNS 92 ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 300           MOBY RUNNING PIPAEUS  

 

 
Place
Bib
Name
Country
Ellopia35.3k
Time
pace/km
Club
 
55km
  1. 222 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 300 2:46:44 4:31:23 4:56 Ασπρονήσι  
  2. 275 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ GREECE 2:46:44 4:31:23 4:56    
  3. 237 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GREECE 2:54:54 4:39:49 5:05    
  4. 206 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GREECE 2:51:15 4:41:18 5:06    
  5. 224 ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ GREECE 2:57:52 4:46:12 5:12    
  6. 280 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 300 2:58:05 4:54:23 5:21    
  7. 242 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ GREECE 3:11:05 4:56:55 5:23    
  8. 234 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ GREECE 3:03:25 4:58:30 5:25    
  9. 233 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ GREECE 3:11:05 4:59:01 5:26    
  10. 274 ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ GREECE 3:08:00 5:01:46 5:29    
  11. 241 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ GREECE 3:16:38 5:12:58 5:41    
  12. 231 ΚΑΤΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GREECE 3:03:26 5:15:15 5:43    
  13. 214 ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ GREECE 2:56:37 5:19:53 5:48    
  14. 232 ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ GREECE 3:17:50 5:22:43 5:52    
  15. 272 Κ X GREECE 3:17:44 5:22:55 5:52    
  16. 254 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GREECE 3:16:29 5:23:11 5:52    
  17. 204 ΑΓΛΑΪΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GREECE 3:13:09 5:24:47 5:54    
  18. 263 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΧΑΡΗΣ GREECE 3:14:31 5:27:27 5:57    
  19. 246 ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ GREECE 3:16:20 5:32:34 6:02    
  20. 273 ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GREECE 3:15:11 5:36:16 6:06    
  21. 256 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GREECE 3:17:54 5:41:51 6:12    
  22. 264 ΣΠΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GREECE 3:39:14 5:44:56 6:16    
  23. 277 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 300 3:22:48 5:47:00 6:18    
  24. 243 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GREECE 3:14:18 5:48:20 6:19    
  25. 236 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GREECE 3:16:29 5:49:34 6:21    
  26. 279 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 300 3:26:48 5:51:32 6:23    
  27. 245 ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GREECE 3:34:50 5:52:21 6:24    
  28. 205 ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GREECE 3:43:38 5:52:32 6:24    
  29. 203 JENDRETZKE KAI 276 3:40:19 5:54:38 6:26    
  30. 226 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GREECE 3:35:32 5:58:02 6:30    
  31. 258 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΚΗΣ GREECE 3:37:09 6:00:21 6:33    
  32. 239 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GREECE 3:37:12 6:00:22 6:33    
  33. 229 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GREECE 3:40:30 6:06:10 6:39    
  34. 267 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GREECE 3:44:00 6:10:05 6:43    
  35. 268 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ GREECE 3:53:42 6:19:36 6:54    
  36. 225 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ GREECE 4:01:38 6:22:20 6:57    
  37. 271 ΧΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜ GREECE 3:44:27 6:22:20 6:57    
  38. 221 ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ GREECE 3:50:00 6:28:35 7:03    
  39. 249 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ GREECE 3:49:02 6:33:42 7:09    
  40. 244 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GREECE 3:53:32 6:35:57 7:11    
  41. 278 ΑΓΑΝΙΤΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 300 3:56:27 6:36:17 7:12    
  42. 235 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GREECE 4:05:03 6:37:24 7:13    
  43. 209 ΒΙΓΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GREECE 4:05:02 6:37:24 7:13    
  44. 259 ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ GREECE 3:59:41 6:41:19 7:17    
  45. 260 ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ GREECE 3:59:40 6:41:19 7:17    
  46. 269 ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ GREECE 4:06:26 6:44:01 7:20    
  47. 210 ΒΛΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ GREECE 4:02:19 6:46:14 7:23    
  48. 252 ΝΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GREECE 4:04:55 6:47:44 7:24    
  49. 251 ΝΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ GREECE 4:07:23 6:50:52 7:28    
  50. 213 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GREECE 3:54:08 6:51:28 7:28    
  51. 216 ΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ GREECE 3:59:02 6:51:35 7:28    
  52. 212 ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ GREECE 4:15:52 6:53:42 7:31    
  53. 219 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ GREECE 4:09:19 6:53:43 7:31    
  54. 227 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GREECE 4:15:53 7:04:29 7:43    
  55. 201 CHABANNET GEORGES FRANCE 4:11:55 7:13:22 7:52    
