107,5km
κατάταξη Bib ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Χρόνος 19.7 km Χρόνος 55 km Χρόνος 80 km Χρόνος τερματισμού 107.5 km Φύλο Κατ. Φύλου
1. 59 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:17:19 04:23:25 06:40:35 09:40:31 M 1
2. 77 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:25:52 04:30:25 06:50:21 09:42:28 M 2
3. 9 SAOUTE MOHAMED 01:42:29 04:56:52 07:16:37 09:45:39 M 3
4. 72 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:36:12 05:16:10 08:11:59 11:27:17 M 4
5. 102 ZΩΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 01:37:59 05:32:03 08:31:09 11:36:26 M 5
6. 63 ΜΑΡΙΦΟΓΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 01:25:41 05:17:34 08:12:46 11:45:55 M 6
7. 22 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 01:37:43 05:32:13 08:34:43 11:48:58 M 7
8. 94 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 01:45:11 05:52:59 08:41:57 12:03:08 M 8
9. 28 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:44:23 05:51:14 08:54:28 12:08:05 M 9
10. 52 ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:42:47 05:37:17 08:45:30 12:10:44 M 10
11. 6 MUSTALA ARI 01:42:23 05:38:50 08:37:39 12:14:47 M 11
12. 87 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:36:55 05:37:27 08:41:44 12:17:04 M 12
13. 74 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:37:59 05:32:15 08:34:44 12:19:45 M 13
14. 79 ΣΑΛΒΑΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 01:44:34 05:51:27 08:54:20 12:21:24 M 14
15. 7 SIMPSON DAVID 01:35:48 05:31:46 08:49:02 12:23:19 M 15
16. 93 ΦΩΚΟΣ ΤΑΚΗΣ 01:39:45 05:37:17 08:49:35 12:24:41 M 16
17. 18 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 01:41:03 05:53:58 09:03:59 12:30:44 M 17
18. 20 ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 02:05:28 06:20:34 09:14:49 12:31:11 M 18
19. 100 ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:46:25 06:02:32 08:51:23 12:36:03 F 1
20. 86 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:36:12 05:36:58 08:49:37 12:39:16 M 19
21. 4 HAUSDORF MIKE 01:42:38 05:59:47 09:10:30 12:50:11 M 20
22. 26 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:45:10 06:20:47 09:40:51 12:51:07 M 21
23. 95 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:42:30 06:07:38 09:14:50 12:51:47 M 22
24. 60 ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 01:53:00 06:22:36 09:21:06 12:55:48 M 23
25. 45 ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01:39:39 06:16:10 09:25:55 13:00:39 M 24
26. 53 ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:38:24 05:47:13 09:18:50 13:01:24 M 25
27. 99 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:54:52 06:24:59 09:30:11 13:07:52 M 26
28. 101 ΛΟΥΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:53:31 06:15:10 09:23:18 13:10:34 M 27
29. 84 ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ 01:53:01 06:37:06 09:51:40 13:11:48 F 2
30. 103 ΚΑΣΙΜΗ ΣΟΦΙΑ 01:56:42 06:37:06 09:51:40 13:11:48 F 3
31. 61 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:46:55 05:49:35 09:13:36 13:18:33 M 28
32. 15 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:56:04 06:17:09 09:46:41 13:18:34 M 29
33. 66 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 01:39:37 06:07:36 09:27:59 13:22:51 M 30
34. 48 ΚΙΟΥΡΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:40:41 06:02:11 09:32:43 13:22:51 F 4
35. 88 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:53:47 06:20:25 09:49:58 13:24:29 M 31
36. 62 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:51:04 06:30:35 09:40:45 13:26:57 M 32
37. 40 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:53:17 06:21:26 09:41:29 13:27:30 M 33
38. 44 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:47:02 06:13:36 09:34:15 13:27:40 M 34
39. 49 ΚΟΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 01:39:44 06:04:45 09:34:01 13:53:43 M 35
40. 37 ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΗΣ 01:51:06 06:25:37 09:54:40 13:57:38 M 36
41. 46 ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:53:45 06:26:00 09:54:42 13:57:39 M 37
42. 43 ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:57:58 06:45:41 10:05:29 14:00:06 M 38
43. 69 ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:43:15 06:15:35 10:01:53 14:11:10 M 39
44. 32 ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:55:42 06:30:23 10:02:07 14:11:15 M 40
45. 11 PIKUL PIOTR 01:42:31 06:26:39 10:03:32 14:11:15 M 41
46. 16 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ 01:58:46 06:50:07 10:18:03 14:11:40 M 42
47. 3 BODZIONY MAREK 01:45:16 06:11:30 09:47:49 14:14:44 M 43
48. 47 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:45:16 06:11:29 09:47:58 14:14:44 M 44
49. 70 ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 01:58:59 06:38:15 10:11:29 14:17:45 M 45
50. 54 ΚΟΥΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:49:21 06:37:48 10:17:20 14:18:22 M 46
51. 91 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:55:33 06:35:51 10:16:54 14:21:55 M 47
52. 82 ΤΕΚΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:50:40 06:35:42 10:09:18 14:24:44 M 48
53. 14 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:44:40 06:33:48 10:05:29 14:25:29 M 49
54. 67 ΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:54:09 06:22:13 09:56:49 14:32:07 M 50
55. 75 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:31:46 06:04:12 09:53:37 14:32:56 M 51
56. 83 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:59:15 06:31:08 10:14:30 14:34:12 M 52
57. 78 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 01:54:00 06:35:26 10:15:54 14:39:48 M 53
58. 57 ΛΑΔΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:05:26 06:31:58 10:24:13 14:43:19 M 54
59. 29 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 01:58:46 06:50:06 10:36:51 14:44:41 M 55
60. 85 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:50:31 06:37:48 10:38:48 14:45:18 M 56
61. 51 ΚΟΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:50:40 06:25:32 10:09:21 14:46:05 M 57
62. 68 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 01:47:11 06:40:11 10:38:43 14:47:38 M 58
63. 38 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:51:58 06:52:53 10:32:59 14:48:37 M 59
64. 23 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:55:30 06:58:47 10:39:42 14:51:55 M 60
65. 39 ΚΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:01:52 06:54:37 10:40:38 14:52:25 M 61
66. 30 ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 01:56:00 06:44:39 10:47:13 14:56:48 M 62
67. 24 ΓΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ 01:48:25 06:48:03 10:41:24 14:57:13 F 5
68. 2 CHIZHOVA EKATERINA 01:58:33 07:06:50 10:50:33 15:01:32 F 6
69. 92 ΦΟΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 02:06:24 07:16:09 11:08:34 15:08:25 M 63
70. 97 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:48:03 06:45:51 10:46:41 15:14:48 M 64
71. 17 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 01:58:49 07:05:59 10:57:10 M 65
72. 65 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:42:27 06:39:10 11:04:40 M 66
73. 50 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:48:08 06:02:10 M 67
74. 56 ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:41:02 06:10:36 M 68
75. 8 ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:04:50 07:15:35 M 69
76. 55 ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:59:15 07:15:36 M 70
77. 98 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:06:57 07:33:04 M 71
78. 12 ZAPART TOMASZ 01:54:14 M 72
79. 71 ΞΥΛΑ ΝΤΕΜΗ 02:01:32 F 7
80. 64 ΜΑΡΤΖΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:06:01 M 73
81. 21 ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:12:10 M 74
55km - Κλειώ Πλαταιές- οροπέδιο Μουσών 201
Κατάταξη Bib Ονοματεπώνυμο Χρόνος 19.7km Χρόνος τερματισμού 55km Ρυθμός/km Φύλο Κατ. Φύλου
1. 162 ΦΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:33:26 04:55:58 5:22 M 1
2. 112 FIJNAUT STAN 01:28:07 05:02:10 5:29 M 2
3. 132 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 01:29:51 05:10:15 5:38 M 3
4. 126 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΡΟΔΑΝΘΗ 01:29:52 05:21:55 5:51 F 1
5. 160 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:38:24 05:36:58 6:07 M 4
6. 120 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:34:38 05:43:44 6:14 M 5
7. 129 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 01:42:25 05:53:11 6:25 F 2
8. 164 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 01:34:38 05:55:23 6:27 M 6
9. 134 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 01:42:19 05:57:23 6:29 F 3
10. 125 ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:40:06 06:14:35 6:48 M 7
11. 152 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:37:52 06:17:16 6:51 M 8
12. 133 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΤΑΚΗΣ 01:44:27 06:25:04 7:00 M 9
13. 118 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:51:03 06:30:35 7:06 M 10
14. 137 ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:39:45 06:37:24 7:13 M 11
15. 113 WALL WILLIAM 01:54:03 06:40:20 7:16 M 12
16. 149 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ 01:48:12 06:42:49 7:19 M 13
17. 131 ΚΑΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:54:59 06:42:49 7:19 M 14
18. 159 ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:50:05 06:46:26 7:23 M 15
19. 167 ΒΑΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:53:47 06:50:01 7:27 M 16
20. 150 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:50:33 06:51:55 7:29 M 17
21. 135 ΚΑΣΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:59:18 06:54:36 7:32 M 18
22. 158 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 02:04:04 07:00:58 7:39 M 19
23. 144 ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 02:04:03 07:00:58 7:39 M 20
24. 142 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:53:30 07:03:00 7:41 M 21
25. 166 ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02:01:51 07:05:25 7:44 M 22
26. 128 ΖΗΝΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:08:08 07:06:14 7:44 M 23
27. 145 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:52:18 07:06:26 7:45 M 24
28. 140 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02:05:42 07:07:33 7:46 M 25
29. 153 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:50:50 07:08:36 7:47 M 26
30. 157 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:02:18 07:24:29 8:04 M 27
31. 138 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΧΑΡΑ 02:07:36 07:25:22 8:05 F 4
32. 123 ΓΚΛΩΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 02:06:16 07:25:22 8:05 M 28
33. 124 ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:06:18 07:25:23 8:05 M 29
34. 127 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 02:09:52 07:42:16 8:24 M 30
35. 130 ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 02:04:22 07:42:16 8:24 M 31
36. 136 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02:04:22 07:42:16 8:24 M 32
37. 141 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 02:12:09 07:45:17 8:27 M 33
38. 121 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 01:58:30 2:09 M 34
39. 168 ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 02:06:56 2:18 M 35