Αποτελέσματα 2026

26ος Ευχίδειος Άθλος 2026 / 26th Euchidios Athlos 2026
 Δρόμος 9 Μουσών 59km / 9 Mouses Race 59km
Position Bib Country Runner Team Gender Category Position Gender Position Birth Year distomo-2 Chip Time Gun Time Status
1 349 GRC ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΣ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ M 1 1 1993 02:18:46 04:36:08 04:36:08 Finished
2 389 GRC ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ M 2 2 1978 02:33:28 04:51:54 04:51:54 Finished
3 398 GRC ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ RΞΖΝ M 3 3 1986 02:42:49 05:03:52 05:03:52 Finished
4 326 GRC ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΚΑΚΗΣ   M 4 4 1992 02:43:23 05:11:52 05:11:52 Finished
5 402 GRC ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΣΣΑΡΗΣ VG DISTANCE RUNNERS M 5 5 1995 02:42:59 05:15:37 05:15:37 Finished
6 306 FRA VALENTIN ΝΟΕ CS CLICHY M 6 6 1986 02:43:04 05:17:14 05:17:14 Finished
7 327 GRC ΧΑΡΗΣ ΖΩΗΣ   M 7 7 1982 02:32:08 05:17:29 05:17:29 Finished
8 393 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ RAFINA RUNNERS/Dimopoulos coaching M 8 8 1976 02:38:04 05:18:40 05:18:40 Finished
9 331 GRC GEORGIOS KARAKOZIDIS ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ M 9 9 1995 02:43:26 05:19:08 05:19:08 Finished
10 309 CYP ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ   M 10 10 1989 02:45:43 05:23:24 05:23:24 Finished
11 310 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ   M 11 11 1979 02:53:52 05:31:43 05:31:43 Finished
12 367 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ Matrix endurance proGRCamming M 12 12 1983 02:54:37 05:48:01 05:48:01 Finished
13 332 GRC ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ M 13 13 1984 02:52:40 05:50:42 05:50:42 Finished
14 366 GRC ΝΙΚΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ   M 14 14 1979 03:08:39 05:55:37 05:55:37 Finished
15 408 GRC ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ   M 15 15 1970 03:06:25 05:59:38 05:59:38 Finished
16 317 GRC ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ   M 16 16 1975 02:58:49 06:00:24 06:00:24 Finished
17 391 GRC ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ SAMOS ULTRARUNNING M 17 17 1980 02:56:03 06:02:54 06:02:54 Finished
18 385 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ ΓΣΑ/SOUNDMYKONOS/ENDURANCETRAINIG SOLUTIONS M 18 18 1987 03:09:58 06:03:13 06:03:13 Finished
19 400 GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ   M 19 19 1978 03:02:11 06:09:42 06:09:42 Finished
20 401 GRC ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΖΗ   F 20 1 1985 03:02:10 06:09:48 06:09:48 Finished
21 333 GRC ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Matrix endurance proGRCamming F 21 2 1985 03:02:21 06:12:52 06:12:52 Finished
22 364 GRC ΘΕΟΔΩΡΟΣ OIKONOMOY Σ.Χ.Ο. ΑΡΑΧΩΒΑΣ M 22 20 1967 03:04:40 06:12:59 06:12:59 Finished
23 399 GRC ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΣ VG DISTANCE RUNNERS M 23 21 1978 03:08:50 06:14:44 06:14:44 Finished
24 325 GRC ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ   M 24 22 2004 03:10:42 06:15:00 06:15:00 Finished
25 384 GRC ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ M 25 23 1970 03:30:03 06:15:07 06:15:07 Finished
26 493 FRA CHABENNET GEORGES   M 26 24 1984   06:20:29 06:20:29 Finished
27 378 GRC ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ   M 27 25 1991 03:06:46 06:21:48 06:21:48 Finished
28 338 GRC ΙΓΝΑΤΗΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ   M 28 26 1985 03:08:03 06:23:12 06:23:12 Finished
29 329 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΑΘΗΣ M 29 27 1975 03:02:22 06:23:57 06:23:57 Finished
30 305 HUN KORNELIA MOLT ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ F 30 3 1973 03:17:34 06:28:59 06:28:59 Finished
31 409 CYP ΜΙΧΆΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΈΝΟΥΣ   M 31 28 1984   06:30:15 13:00:30 Finished
32 390 GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΟΛΑΣ ΤΡΑΧΙΝΑ M 32 29 1970 03:27:19 06:30:50 06:30:50 Finished
33 307 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΑΝΗΣ Dimopoulos coaching M 33 30 1992 03:14:02 06:32:07 06:32:07 Finished
34 303 DEU THOMAS KORNEXL LG Ultralauf M 34 31 1964 03:05:25 06:32:12 06:32:12 Finished
35 361 GRC ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Running team M 35 32 1979 03:10:51 06:33:55 06:33:55 Finished
36 330 GRC ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Makridisrunning team F 36 4 1975 03:34:24 06:37:00 06:37:00 Finished
37 362 GRC ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ M 37 33 1979 03:22:52 06:37:08 06:37:08 Finished
38 406 GRC ΜΙΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ M 38 34 1979 03:26:23 06:43:37 06:43:37 Finished
39 404 GRC ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΑΟΚΥΔΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ F 39 5 1974 03:34:50 06:49:49 06:49:49 Finished
40 341 GRC ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ   M 40 35 2001 03:33:23 06:50:57 06:50:57 Finished
41 311 GRC ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΘΗΣ Πλακιάς M 41 36 1989 03:31:31 06:51:41 06:51:41 Finished
42 394 CYP ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ   M 42 37 1984 03:42:59 07:08:26 07:08:26 Finished
43 387 GRC ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ M 43 38 1982 03:40:16 07:10:43 07:10:43 Finished
44 347 CYP ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ MAKΡΙΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΟΜΕΙΣ F 44 6 1977 03:31:04 07:12:06 07:12:06 Finished
45 323 GRC ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑ M 45 39 1966 03:31:49 07:12:07 07:12:07 Finished
46 328 GRC ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ M 46 40 1978 03:31:45 07:12:29 07:12:29 Finished
47 359 GRC ΑΝΝΑ ΝΑΚΗ Makridis team F 47 7 1979 03:43:22 07:17:00 07:17:00 Finished
48 320 GRC ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ   M 48 41 1982 03:08:07 07:17:04 07:17:04 Finished
49 395 GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ   M 49 42 1978 03:35:50 07:18:14 07:18:14 Finished
50 363 GRC ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΑΪΡΕΤΖΗΣ   M 50 43 1994 03:44:39 07:20:11 07:20:11 Finished
51 301 DEU MIKE HAUSDORF LG Mauerweg Berlin e.v. M 51 44 1968 03:30:41 07:21:06 07:21:06 Finished
52 351 GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ M 52 45 1984 03:38:06 07:31:27 07:31:27 Finished
53 365 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ   M 53 46 1982 03:50:32 07:32:52 07:32:52 Finished
54 319 GRC ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗΣ SCIENCETRAINING.GRC-ΕΥΚΛΗΣ M 54 47 1988 03:40:35 07:36:02 07:36:02 Finished
55 386 GRC ΜΑΡΙΑ TΣΙΡΙΚΟΥ Galatsi Runners F 55 8 1977 03:42:57 07:36:04 07:36:04 Finished
56 397 GRC ΜΑΡΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   M 56 48 1977 03:44:10 07:36:28 07:36:28 Finished
57 339 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ   M 57 49 2004 03:56:50 07:37:34 07:37:34 Finished
58 355 GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Makridis team M 58 50 1966 03:41:23 07:40:30 07:40:30 Finished
59 360 GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ   M 59 51 1987 03:51:31 07:41:50 07:41:50 Finished
60 318 GRC ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Οlympia runners M 60 52 1975 03:37:04 07:42:57 07:42:57 Finished
61 375 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΙΖΟΥ   F 61 9 1990 04:00:30 07:46:58 07:46:58 Finished
62 336 GRC ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΣΟΥ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ F 62 10 1977 04:08:21 07:48:18 07:48:18 Finished
63 358 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΚΟΣ   M 63 53 1975 03:54:36 07:49:54 07:49:54 Finished
64 388 GRC ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ   M 64 54 1982 04:17:54 07:50:10 07:50:10 Finished
65 342 GRC ΙΑΣΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   M 65 55 1985 03:50:39 07:53:03 07:53:03 Finished
66 379 GRC ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ M 66 56 1976 03:50:34 07:53:04 07:53:04 Finished
67 334 GRC ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ   M 67 57 1971 04:02:52 07:54:29 07:54:29 Finished
68 337 GRC ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ KASIMIS TRAINING M 68 58 1965 03:55:29 07:59:17 07:59:17 Finished
69 369 GRC ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Galatsi Runners F 69 11 1978 04:01:21 08:01:19 08:01:19 Finished
70 354 GRC ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ M 70 59 1966 04:03:38 08:01:19 08:01:19 Finished
71 302 GRC NATALIA KONIGKIN   F 71 12 1995 04:11:32 08:01:32 08:01:32 Finished
72 382 GRC ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ MINDSET FITNESS M 72 60 1988 04:17:21 08:06:41 08:06:41 Finished
73 377 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ   M 73 61 1974 04:09:46 08:11:46 08:11:46 Finished
74 304 ISR ORNA MANGUT   F 74 13 1972   08:14:17 08:14:17 Finished
75 405 GRC ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ BPL M 75 62 1975 04:08:04 08:14:52 08:14:52 Finished
76 353 GRC ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΪΜΕΤΗ   F 76 14 1977 04:03:01 08:17:45 08:17:45 Finished
77 346 GRC ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ   F 77 15 1970 04:16:12 08:18:20 08:18:20 Finished
78 324 GRC ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ   M 78 63 1990 04:15:03 08:20:13 08:20:13 Finished
79 316 GRC ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ   M 79 64 1987 04:15:02 08:20:16 08:20:16 Finished
80 381 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ G-TOP M 80 65 1975 04:21:40 08:30:10 08:30:10 Finished
81 350 GRC ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ   F 81 16 1976 04:21:45 08:30:12 08:30:12 Finished
82 357 GRC ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ M 82 66 1967 04:22:32 08:30:47 08:30:47 Finished
83 345 GRC ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM F 83 17 1974 04:18:29 08:35:17 08:35:17 Finished
84 322 GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ M 84 67 1981 04:18:19 08:35:18 08:35:18 Finished
85 313 GRC ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΤΑΚΗΣ   M 85 68 1973 04:23:02 08:35:56 08:35:56 Finished
86 383 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ M 86 69 1988 04:32:04 08:36:47 08:36:47 Finished
87 356 GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΑΚΟΥΡΑ M 87 70 1966 04:22:11 08:37:55 08:37:55 Finished
88 371 GRC ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ   F 88 18 1981 04:23:50 08:37:57 08:37:57 Finished
89 343 GRC ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΕΡΟΣ ΣΔΥΑ M 89 71 1970 04:49:25 09:06:16 09:06:16 Finished
91 344 GRC ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΤΣΟΥΔΗ ΑΙΟΛΟΣ F 91 19 1973 04:42:10 09:40:03 09:40:03 Finished
92 308 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ   M 92 73 1992 04:50:41 09:40:03 09:40:03 Finished
  312 CYP ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   M     1981 03:09:00     DNF
  314 GRC ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ VG DISTANCE RUNNERS M     1988 03:09:46     DNF
  348 GRC ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ   M     2005 03:10:42     DNF
  372 GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ M     1959 03:19:57     DNF
  374 GRC ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ   M     1994 03:55:42     DNF
  352 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ   M     1981 04:46:21     DNF
  407 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   M     1979       DNS
  340 GRC ΘΩΜΑΣ ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ   M     2005       DNS
  315 GRC ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥΤΣΑΚΟΣ   M     1989       DNS
  376 GRC CHRISTOS ROUMPOGLOU RAFINA RUNNERS M     1981       DNS
  321 GRC ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ M     1969       DNS
  370 GRC ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ   M     1984       DNS
  335 GRC ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΕΥΚΛΗΣ M     1983       DNS
  380 GRC ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ M     1982       DNS
  392 CYP ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ   M     2006       DNS
  403 GRC ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ M     1990       DNS
  396 GRC KOSTAS KOURTESSIS ΕΥΚΛΗΣ M     1971       DNS
  368 CYP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ   M     1984       DNS
  373 GRC ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ M     1984       DNS
  407 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   M     1979       DNS

 

 

Ευχίδειος Άθλος 107.5km / Euchidios Athlos 107.5km
 
Position Bib Country Runner Team Gender Category Category Position Gender Position Birth Year Ag.Anna2 distomo-2 Chip Time Gun Time Status
1 207 GRC ΑΓΓΕΛΟΣ ZIAKAΣ KASSIMIS TRAINING TEAM M General 1 1 1985 03:56:51 06:36:51 08:43:56 08:43:56 Finished
2 192 GRC ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/ΠΡΟΜΑΧΟΙ M General 2 2 1986 03:49:09 06:38:05 09:08:28 09:08:28 Finished
3 107 ITA ROBERTO ZANON   M General 3 3 1981 03:57:00 06:49:59 09:13:17 09:13:17 Finished
4 181 CYP ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ENA FOUNDATION M General 4 4 1987 04:10:43 07:05:55 09:34:50 09:34:50 Finished
5 197 CYP ΒΥΡΩΝΑΣ ΦΕΙΔΙΟΥ   M General 5 5 1998 04:10:45 07:24:22 10:12:04 10:12:04 Finished
6 158 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   M General 6 6 1983 04:14:38 07:28:20 10:16:19 10:16:19 Finished
7 154 GRC ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Dimopoulos coaching M General 7 7 1976 04:34:00 08:02:04 10:56:35 10:56:35 Finished
8 166 GRC ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ   M General 8 8 1972     11:10:37 11:10:37 Finished
9 145 GRC ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΗΣ ΣΑΦΑΝΣ/Dimopoulos coaching M General 9 9 1979 04:54:46 08:23:13 11:19:25 11:19:25 Finished
10 171 GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/L-crew M General 10 10 1970 04:40:41 08:20:44 11:33:31 11:33:31 Finished
11 156 GRC ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ   M General 11 11 1970   08:23:51 11:35:23 11:35:23 Finished
12 176 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ M General 12 12 1972 04:55:09 08:33:42 11:45:54 11:45:54 Finished
13 169 GRC ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ Β΄ΜΟΙΡΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ M General 13 13 1980 05:35:31 09:09:33 12:02:33 12:02:33 Finished
14 113 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΑΣ Σπαρτιάτες Δρομείς/Dimopoulos coaching M General 14 14 1976 04:56:12 08:41:58 12:04:48 12:04:48 Finished
15 132 GRC ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ RAFINA RUNNERS M General 15 15 1981 05:50:54 10:22:42 12:24:14 12:24:14 Finished
16 160 GRC ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Dimopoulos coaching M General 16 16 1979 05:11:17 08:59:02 12:27:06 12:27:06 Finished
17 205 GRC ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ SAUCONY M General 17 17 1973 05:32:56 09:20:58 12:30:48 12:30:48 Finished
18 141 GRC ΝΙΚΟΣ ΚΙΝΙΝΗΣ   M General 18 18 1982 04:59:44 08:59:06 12:34:03 12:34:03 Finished
19 199 GRC ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΟΥΔΗ Tρέχα μωρή κότα/ Ερυφαίοι Ωκύποδες F General 19 1 1982 05:05:00 09:01:00 12:37:54 12:37:54 Finished
20 183 GRC ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ/Dimopoulos coaching M General 20 19 1971 05:05:00 09:01:00 12:37:56 12:37:56 Finished
21 203 GRC ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΕΣΒΟΥ M General 21 20 1972 05:26:44 09:28:48 13:00:16 13:00:16 Finished
22 129 GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ   M General 22 21 1979 05:24:54 09:41:52 13:07:18 13:07:18 Finished
23 168 GRC MEINOS PAPIGKIOTIS   M General 23 22 1998 05:04:51 09:23:26 13:14:08 13:14:08 Finished
24 170 GRC ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ Λύκοι Κεχαγιόγλου F General 24 2 1992 05:34:32 09:54:43 13:17:11 13:17:11 Finished
25 193 GRC LAZAROS TSAKYRIDIS   M General 25 23 1996 04:56:11 09:18:06 13:17:56 13:17:56 Finished
26 137 GRC ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ROUT FOUNDATION M General 26 24 1965 05:22:42 09:25:57 13:18:23 13:18:23 Finished
27 147 GRC ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ Λύκοι Κεχαγιόγλου/GALATSI RUNNERS M General 27 25 1972 05:34:21 09:31:06 13:21:56 13:21:56 Finished
28 198 GRC ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΣΤΑΣ Chastas running team M General 28 26 1987 05:25:10 09:43:45 13:37:34 13:37:34 Finished
29 189 GRC ANGELA TERZI Tzanetakis Lab/ Απόλλων Δ. Αττικής F General 29 3 1974 05:43:38 10:17:38 13:42:02 13:42:02 Finished
30 162 CYP ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ AEL RUNNERS M General 30 27 1983 05:19:08 09:37:44 13:45:21 13:45:21 Finished
31 118 GRC ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP M General 31 28 1967 05:22:56 09:35:27 13:47:40 13:47:40 Finished
32 134 GRC ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ M General 32 29 1976 05:35:43 09:57:14 13:48:24 13:48:24 Finished
33 149 GRC ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΓΚΟΣ   M General 33 30 1987 05:35:44 09:57:09 13:49:21 13:49:21 Finished
34 179 GRC ΜΑΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ECO RUNNERS/GALATSI RUNNERS F General 34 4 1973 05:55:20 10:14:09 13:50:42 13:50:42 Finished
35 177 GRC ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ   M General 35 31 1980 05:55:42 10:21:54 13:57:23 13:57:23 Finished
36 163 GRC ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ M General 36 32 1981 05:55:41 10:21:56 13:57:29 13:57:29 Finished
37 116 GRC ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΕΝΤΗ   F General 37 5 1989 05:37:12 10:14:00 13:57:57 13:57:57 Finished
38 115 GRC ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΟΚΑ ΠΡΕΒΕΛΗ M General 38 33 1982 05:00:54   13:58:52 13:58:52 Finished
39 111 GRC ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λύκοι Κεχαγιόγλου M General 39 34 1989 05:34:33 09:54:46 14:05:00 14:05:00 Finished
40 133 GRC ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΤΟΣ   M General 40 35 1989 05:58:07 10:23:21 14:06:44 14:06:44 Finished
41 126 GRC ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ Ελληνική Αστυνομία M General 41 36 1979 05:49:45 10:27:52 14:13:28 14:13:28 Finished
42 104 ITA RIER GIUSEPPE MONEGATO RUNNING SARONNO M General 42 37 1965 05:48:26 10:23:55 14:20:38 14:20:38 Finished
43 102 ITA LUCIO CARONI   M General 43 38 1964 05:47:52 10:23:51 14:21:44 14:21:44 Finished
44 187 GRC ΣΥΜΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ   M General 44 39 1969   10:28:03 14:24:35 14:24:35 Finished
45 191 GRC ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ   F General 45 6 1987 06:02:14 10:30:54 14:26:31 14:26:31 Finished
46 161 GRC ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ OLYMPIA RUNNERS M General 46 40 1978 05:50:55 10:31:13 14:26:56 14:26:56 Finished
47 120 GRC ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΛΥΚΑ   F General 47 7 1976 05:43:33 10:24:22 14:27:36 14:27:36 Finished
48 195 GRC ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΣΙΑΡΔΑΚΑ   F General 48 8 2002 06:17:39 11:20:55 14:40:54 14:40:54 Finished
49 153 CYP ΑΛΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ DERYNEIA RUNNERS M General 49 41 1975 05:47:54 10:34:47 14:43:45 14:43:45 Finished
