Αποτελέσματα 2024

24ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΥΠΕΡ ΑΘΛΟΣ 215km
1 1 1 ALL Male 6   IT ROBERTO ZANON 1981   0:00:15.623(00:00:00) 5:43:00.007(05:42:44) 10:39:09.820(10:38:54) 16:05:13.390(16:04:57) 23:37:31.210(23:37:15)
2 2 2 ALL Male 61 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΤΕΜΟΝΑΕΚ -   0:01:09.713(00:00:00) 6:17:49.457(06:16:39) 11:47:28.660(11:46:18) 18:09:15.327(18:08:05) 26:31:22.773(1.02:30:13)
3 3 3 ALL Male 27    GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΑΡΤΟΣ ΜΑΣΙΑΣ 1983   0:00:11.203(00:00:00) 6:13:55.897(06:13:44) 11:45:08.010(11:44:56) 18:33:07.817(18:32:56) 26:42:48.403(1.02:42:37)
4 4 4 ALL Male 30  GR THEOFYLAKTOS KATOPODIS 1970 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:13.937(00:00:00) 6:12:29.037(06:12:15) 11:37:36.870(11:37:22) 18:09:16.427(18:09:02) 26:51:20.137(1.02:51:06)
5 5 5 ALL Male TR KEMAL ELEKTRIKCI 1-1992 TRIATHLON, ULTRA MARATHON 0:00:14.377(00:00:00) 5:30:52.517(05:30:38) 10:33:49.950(10:33:35) 16:37:12.263(16:36:57) 26:53:22.850(1.02:53:08)
6 6 6 ALL Male FR ALAIN PAGEAUX 1965   0:00:18.140(00:00:00) 6:24:00.027(06:23:41) 12:14:09.797(12:13:51) 19:29:11.923(19:28:53) 28:46:28.010(1.04:46:09)
7 7 7 ALL Male 12   GR ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ 1972 ΣΥΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΕΔΒΟΥ 0:00:14.953(00:00:00) 6:37:02.563(06:36:47) 12:33:49.943(12:33:34) 20:16:05.443(20:15:50) 29:11:52.460(1.05:11:37)
8 8 8 ALL Male 33   GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 1966 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:14.953(00:00:00) 6:16:09.230(06:15:54) 12:05:09.147(12:04:54) 19:05:08.013(19:04:53) 29:26:06.780(1.05:25:51)
9 9 9 ALL Male 42   GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΑΝΥΧΤΗΣ 1967 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:14.953(00:00:00) 6:26:06.507(06:25:51) 12:01:03.660(12:00:48) 21:00:06.863(20:59:51) 30:34:28.847(1.06:34:13)
10 1 10 ALL Female 47   GR ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΟΥΤΣΗ 1968 Σ.Δ.Ι. 0:00:10.220(00:00:00) 6:23:20.437(06:23:10) 12:15:05.927(12:14:55) 19:46:03.917(19:45:53) 30:37:43.520(1.06:37:33)
11 2 11 ALL Female 2   HU LINDA BOROS 1979   0:00:19.017(00:00:00) 6:37:00.253(06:36:41) 12:45:03.830(12:44:44) 21:21:27.537(21:21:08) 30:44:23.713(1.06:44:04)
12 10 12 ALL Male 37   GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΣ 1987 ΜΑΝΗ-TZANETAKISLAB 0:00:16.140(00:00:00) 6:25:28.207(06:25:12) 12:22:05.823(12:21:49) 19:44:47.100(19:44:30) 30:52:50.547(1.06:52:34)
13 11 13 ALL Male 44   GR ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:16.140(00:00:00) 6:39:28.833(06:39:12) 13:14:03.403(13:13:47) 21:09:03.137(21:08:46) 30:53:43.057(1.06:53:26)
14 12 14 ALL Male 29  GR ALEXANDROS KATAGIS 1977 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:15.623(00:00:00) 6:12:30.153(06:12:14) 11:54:31.657(11:54:16) 19:10:49.617(19:10:33) 31:14:05.130(1.07:13:49)
15 13 15 ALL Male 26  GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ 1972 ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:13.843(00:00:00) 7:26:05.337(07:25:51) 13:51:39.163(13:51:25) 21:56:14.263(21:56:00) 31:21:43.010(1.07:21:29)
16 14 16 ALL Male 53 GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ 1980 INTERVAL TEAM-ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΡΟΔΟΣ 0:00:14.187(00:00:00) 6:17:39.397(06:17:25) 11:51:56.990(11:51:42) 19:48:29.757(19:48:15) 31:26:15.483(1.07:26:01)
17 15 17 ALL Male 9   CZ MIROSLAV POTOCNAK 1967 BAROKOMARATON 0:00:11.750(00:00:00) 6:39:55.723(06:39:43) 12:58:32.937(12:58:21) 21:21:20.753(21:21:09) 32:11:55.950(1.08:11:44)
18 16 18 ALL Male 51 GR ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1974   0:00:22.107(00:00:00) 6:58:28.727(06:58:06) 14:00:12.197(13:59:50) 22:23:20.983(22:22:58) 32:17:00.080(1.08:16:37)
19 17 19 ALL Male FR GILLES PALLARUELO 1963 CESTAS 0:00:19.017(00:00:00) 7:19:04.553(07:18:45) 13:44:12.917(13:43:53) 21:55:39.580(21:55:20) 32:26:40.187(1.08:26:21)
20 18 20 ALL Male 13  GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΤΟΛΙΑΝΟΣ 1968   0:00:20.967(00:00:00) 7:09:39.120(07:09:18) 14:21:25.933(14:21:04) 22:48:58.867(22:48:37) 33:32:39.690(1.09:32:18)
21 19 21 ALL Male 48 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1971 ΣΠΥΠ-KOURKOYRIKIS TRAINING GROUP-PANOLYMPIA 0:00:15.327(00:00:00) 7:32:03.683(07:31:48) 14:27:03.180(14:26:47) 23:15:31.413(23:15:16) 33:35:33.020(1.09:35:17)
22 20 22 ALL Male 55  GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:12.517(00:00:00) 7:34:39.427(07:34:26) 14:41:55.307(14:41:42) 23:43:46.000(23:43:33) 33:47:07.747(1.09:46:55)
23 21 23 ALL Male 14   GR ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 1990   0:00:19.390(00:00:00) 6:54:18.473(06:53:59) 13:45:39.377(13:45:19) 23:03:38.360(23:03:18) 33:47:59.443(1.09:47:40)
24 22 24 ALL Male 41 GR ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ 1976 ΠΕΙΦΑ.ΣΥΝ. 0:00:20.047(00:00:00) 7:37:53.797(07:37:33) 14:23:58.040(14:23:37) 22:24:47.060(22:24:27) 33:50:57.870(1.09:50:37)
25 23 25 ALL Male 20  GR ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978 ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:00:20.500(00:00:00) 7:04:02.880(07:03:42) 13:52:23.110(13:52:02) 22:11:57.647(22:11:37) 33:51:09.827(1.09:50:49)
26 24 26 ALL Male 25   GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΟΝΤΖΗΣ 1979 KASIMIS TRAINING 0:00:13.937(00:00:00) 7:25:08.777(07:24:54) 14:10:58.883(14:10:44) 22:50:11.080(22:49:57) 34:04:42.747(1.10:04:28)
27 25 27 ALL Male FR WILLIAM GUILLOT 1977   0:00:19.017(00:00:00) 5:47:42.083(05:47:23) 12:00:23.230(12:00:04) 23:55:27.290(23:55:08) 34:12:45.307(1.10:12:26)
28 26 28 ALL Male 23  GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΝΤΡΟΣ 1985 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:19.920(00:00:00) 7:17:03.887(07:16:43) 14:41:20.783(14:41:00) 23:39:32.327(23:39:12) 34:25:52.950(1.10:25:33)
29 27 29 ALL Male 7 HU ISTVAN PALASTHY 1967   0:00:18.140(00:00:00) 7:01:35.540(07:01:17) 14:10:11.423(14:09:53) 23:08:30.687(23:08:12) 34:28:11.297(1.10:27:53)
30 28 30 ALL Male 46    CY ANDREAS NIKOLAOU 1999   0:00:17.797(00:00:00) 7:28:18.470(07:28:00) 14:17:11.807(14:16:54) 23:40:35.340(23:40:17) 34:33:31.917(1.10:33:14)
31 29 31 ALL Male 39 GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΤΙΚΗΣ 0:00:21.813(00:00:00) 7:45:35.520(07:45:13) 14:28:46.390(14:28:24) 23:39:35.943(23:39:14) 34:38:12.183(1.10:37:50)
32 30 32 ALL Male 11 CY STEFAN STANKOVIC 2001   0:00:17.623(00:00:00) 7:28:19.667(07:28:02) 14:17:10.587(14:16:52) 23:42:48.583(23:42:30) 34:48:42.043(1.10:48:24)
33 31 33 ALL Male 31  GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1976   0:00:13.843(00:00:00) 6:44:38.887(06:44:25) 14:10:01.073(14:09:47) 23:27:19.070(23:27:05) 35:31:54.237(1.11:31:40)
34 32 34 ALL Male 38  GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΑΚΗΣ 1972 ΚΩΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:22.907(00:00:00) 7:33:07.010(07:32:44) 14:30:10.160(14:29:47) 23:42:36.447(23:42:13) 36:03:22.893(1.12:02:59)
35 33 35 ALL Male 10 HU BELA SZABO 1963   0:00:18.467(00:00:00) 7:38:39.663(07:38:21) 14:55:37.167(14:55:18) 24:23:37.830(1.00:23:19) 36:08:09.417(1.12:07:50)
36 34 36 ALL Male 50  GR ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1962 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. 0:00:17.187(00:00:00) 7:43:55.217(07:43:38) 15:28:03.623(15:27:46) 24:27:07.100(1.00:26:49) 36:09:30.280(1.12:09:13)
37 35 37 ALL Male 19   GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ DNF 1977   0:00:16.140(00:00:00) 6:39:21.143(06:39:05) 13:14:03.727(13:13:47) 20:27:16.817(20:27:00) -
38 36 38 ALL Male 36  GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ DNF 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:06.063(00:00:00) 5:32:21.450(05:32:15) 11:29:39.993(11:29:33) - -
39 37 39 ALL Male 32   GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ DNF 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:00:21.357(00:00:00) 6:38:42.953(06:38:21) 12:24:08.687(12:23:47) - -
40 38 40 ALL Male 28   GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ DNF 1976   0:00:14.827(00:00:00) 6:23:21.637(06:23:06) 12:42:07.207(12:41:52) - -
41 39 41 ALL Male 15   GR ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ DNF 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:12.733(00:00:00) 6:39:04.493(06:38:51) 13:12:21.257(13:12:08) - -
42 40 42 ALL Male 56    FR SYLVAIN ETHORE DNF 1973   0:00:23.140(00:00:00) 6:20:36.577(06:20:13) 13:16:21.860(13:15:58) - -
43 41 43 ALL Male 49    GR GEORGIOS PANTAZIS DNF 1967 MY ACTIVE 0:00:17.187(00:00:00) 7:08:48.707(07:08:31) 13:36:09.777(13:35:52) - -
44 42 44 ALL Male 22   GR ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ DNF 1971 IPA PIERIAS 0:00:16.670(00:00:00) 7:17:06.200(07:16:49) 14:41:23.407(14:41:06) - -
45 43 45 ALL Male 24   GR ΚΟΣΜΑΣ-ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1980   0:00:21.157(00:00:00) 7:24:39.337(07:24:18) 14:50:45.183(14:50:24) - -
46 44 46 ALL Male 16    GR ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ DNF 1978   0:00:14.953(00:00:00) 6:58:20.187(06:58:05) 15:03:00.413(15:02:45) - -
47 3 47 ALL Female 21    GR ANASTASIA ELEFTHERIADOU DNF 1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 0:00:13.610(00:00:00) 7:40:25.427(07:40:11) 15:17:26.977(15:17:13) - -
48 4 48 ALL Female 57  GR ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ DNF 1977 ΣΔΥΑ 0:00:10.327(00:00:00) 8:06:31.370(08:06:21) 15:33:30.237(15:33:19) - -
49 45 49 ALL Male 40    GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΕΡΟΣ DNF 1970 ΣΔΥΑ 0:00:22.107(00:00:00) 8:10:50.187(08:10:28) 15:40:55.917(15:40:33) - -
50 46 50 ALL Male 52    GR ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ DNF 1984   0:00:16.890(00:00:00) 7:36:59.877(07:36:42) 15:44:27.103(15:44:10) - -
51 47 51 ALL Male 34    GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ DNF 1969 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:15.983(00:00:00) - - - -
52 48 52 ALL Male 59   GR CHRIS HALKIDES DNF 1983 ΕΥΧΙΔΑΣ 0:00:23.140(00:00:00) - - - -
53 49 53 ALL Male 54   GR ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ DNF 1969   0:00:20.733(00:00:00) - - - -
54 50 54 ALL Male 18   GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ DNF 1961   0:00:16.890(00:00:00) - - - -
55 51 55 ALL Male 58  GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ DNF 1974 GRE.A.T./ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:22.907(00:00:00) - - - -

 

 

24ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΑΘΛΟΣ 107,50km
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB  [Edit] Country Name YOB Club START 107.5KM CP1(48.5KM) FINISH 107.5KM
1 1 1 ALL Male 156 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 1993   0:00:02.186(00:00:00) 4:16:18.563(04:16:16) 9:32:14.773(09:32:12)
2 2 2 ALL Male 186 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:01.953(00:00:00) 3:56:30.956(03:56:29) 9:47:28.823(09:47:26)
3 3 3 ALL Male 117 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1988   0:00:12.960(00:00:00) 3:56:47.906(03:56:34) 10:06:28.216(10:06:15)
4 4 4 ALL Male 159 GR ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1966 BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:02.766(00:00:00) 4:07:37.830(04:07:35) 10:07:34.423(10:07:31)
5 5 5 ALL Male 148 GR ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 1982   0:00:13.990(00:00:00) 4:33:16.480(04:33:02) 10:36:30.520(10:36:16)
6 6 6 ALL Male 212 GR MILTIADIS CHRONIS 1973   0:00:03.516(00:00:00) 4:34:34.130(04:34:30) 10:36:30.970(10:36:27)
7 7 7 ALL Male 138 GR MAKHΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1975 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:05.046(00:00:00) 4:49:54.230(04:49:49) 10:51:15.523(10:51:10)
8 8 8 ALL Male 152 CY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΛΛΗ 1991 DERYNIA RUNNERS 0:00:03.233(00:00:00) 4:08:49.463(04:08:46) 10:52:24.510(10:52:21)
9 9 9 ALL Male 132 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΚΑΚΗΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 0:00:05.046(00:00:00) 4:43:23.113(04:43:18) 11:12:00.310(11:11:55)
10 10 10 ALL Male 137 GR ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΑΣ 1979 ΕΥΧΙΔΑΣ/ETERNAL RUNNERS 0:00:01.953(00:00:00) 4:28:55.096(04:28:53) 11:18:58.230(11:18:56)
11 11 11 ALL Male 169 GR ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1975 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 0:00:02.313(00:00:00) 4:44:32.460(04:44:30) 11:28:15.210(11:28:12)
12 12 12 ALL Male 207 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ 1980 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:05.376(00:00:00) 4:50:21.153(04:50:15) 11:28:15.410(11:28:10)
13 13 13 ALL Male 163 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ 1-1977   0:00:06.710(00:00:00) 5:02:21.440(05:02:14) 11:42:52.363(11:42:45)
14 14 14 ALL Male 149 GR ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΗΣ 1979 DIMOPOULOS COACHING/ΣΑΦΑΝΣ 0:00:09.330(00:00:00) 4:50:00.923(04:49:51) 11:59:05.926(11:58:56)
15 15 15 ALL Male 155 GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 1981 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:02.576(00:00:00) 4:33:15.260(04:33:12) 12:02:23.683(12:02:21)
16 16 16 ALL Male 216 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 1976 KASIMIS TRAINING 0:00:08.970(00:00:00) 4:45:14.670(04:45:05) 12:05:18.260(12:05:09)
17 17 17 ALL Male 123 GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ 1975 ΑΚ ΑΣ (SMART RUN)+ΣΔΥΠ+ΣΜΑΧ 0:00:05.046(00:00:00) 5:22:41.586(05:22:36) 12:05:26.133(12:05:21)
18 18 18 ALL Male 164 GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΙΛΑΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 0:00:06.710(00:00:00) 5:13:35.556(05:13:28) 12:08:02.413(12:07:55)
19 19 19 ALL Male 180 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ 1975   0:00:10.660(00:00:00) 4:54:37.450(04:54:26) 12:13:43.100(12:13:32)
20 20 20 ALL Male 147 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ 1984 SUNNY TEAM 0:00:03.233(00:00:00) 4:31:56.500(04:31:53) 12:21:37.803(12:21:34)
21 21 21 ALL Male 150 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΑΣ 1974   0:00:06.710(00:00:00) 5:04:08.423(05:04:01) 12:21:41.440(12:21:34)
22 22 22 ALL Male 179 CY GIANNIS PANAGI 1-1985   0:00:03.873(00:00:00) 4:48:21.810(04:48:17) 12:29:12.016(12:29:08)
23 23 23 ALL Male 172 GR ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1977   0:00:09.330(00:00:00) 5:14:29.176(05:14:19) 12:32:54.896(12:32:45)
24 24 24 ALL Male 211 GR ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1979 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:04.220(00:00:00) 4:44:17.150(04:44:12) 12:33:40.793(12:33:36)
25 25 25 ALL Male 206 GR ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ 1994 GREAT RODOPI RUNNERS 0:00:14.286(00:00:00) 5:13:40.583(05:13:26) 12:36:16.630(12:36:02)
26 26 26 ALL Male 134 GR KONSTANTINOS ZAKYNTHINOS 1975 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 0:00:10.176(00:00:00) 5:22:13.440(05:22:03) 12:38:03.133(12:37:52)
27 27 27 ALL Male 194 GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 1964 GOSPORT 0:00:08.346(00:00:00) 5:12:01.600(05:11:53) 12:38:36.106(12:38:27)
28 28 28 ALL Male 130 GR ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΗΣ 1969 GRE.A.T./ΣΔΥΒ 0:00:07.486(00:00:00) 5:04:29.556(05:04:22) 12:47:09.873(12:47:02)
29 29 29 ALL Male 188 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1973 KASIMIS TRAINING 0:00:05.046(00:00:00) 5:15:53.343(05:15:48) 12:48:05.733(12:48:00)
30 30 30 ALL Male 115 GR EFTHIMIOS ANDREANIDIS 1973 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:00.213(00:00:00) 5:06:44.750(05:06:44) 12:48:06.553(12:48:06)
31 31 31 ALL Male 116 CY ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1978 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 0:00:01.853(00:00:00) 4:53:54.346(04:53:52) 12:50:35.100(12:50:33)
32 32 32 ALL Male 201 GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1985 KARAISKOS TEAM 0:00:02.576(00:00:00) 4:44:53.013(04:44:50) 12:55:28.330(12:55:25)
33 33 33 ALL Male 109 GR ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 1984 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:08.346(00:00:00) 5:04:27.026(05:04:18) 13:00:30.596(13:00:22)
34 34 34 ALL Male 153 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΠΗΣ 1977 IRON TEAM BY SIDERIDIS NIKOLAOS 0:00:13.210(00:00:00) 5:09:44.810(05:09:31) 13:03:21.456(13:03:08)
35 35 35 ALL Male 202 GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΑΜΠΑΖΑΚΗΣ 1989 KASIMIS TRAINING 0:00:03.516(00:00:00) 5:15:56.733(05:15:53) 13:03:54.640(13:03:51)
36 36 36 ALL Male 189 GR ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΟΪΤΗΣ 1996   0:00:14.286(00:00:00) 5:13:41.913(05:13:27) 13:26:02.186(13:25:47)
37 37 37 ALL Male 158 GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:12.960(00:00:00) 5:27:44.000(05:27:31) 13:28:18.950(13:28:05)
38 38 38 ALL Male 218 GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1965 ROUT 0:00:14.600(00:00:00) 5:29:56.373(05:29:41) 13:36:17.543(13:36:02)
39 39 39 ALL Male 213 GR ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ 1972 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:06.710(00:00:00) 5:07:53.130(05:07:46) 13:43:11.893(13:43:05)
40 40 40 ALL Male 102 DE MIKE HAUSDORF 1968 LG MAUERWEGLAUF BERLIN E.V. 0:00:10.396(00:00:00) 5:39:40.010(05:39:29) 13:52:58.566(13:52:48)
41 41 41 ALL Male 128 GR ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1996 DROMEA RACING 0:00:05.046(00:00:00) 5:32:00.006(05:31:54) 14:02:22.023(14:02:16)
42 42 42 ALL Male 142 GR CHRISTOS KALTSAS 1982   0:00:13.990(00:00:00) 5:28:04.583(05:27:50) 14:02:27.803(14:02:13)
43 43 43 ALL Male 166 GR ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΓΛΟΥ 1992 KASIMIS TRAINING 0:00:03.516(00:00:00) 5:06:43.530(05:06:40) 14:08:28.896(14:08:25)
44 1 44 ALL Female 139 GR ΤΕΡΕΖΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 1971 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:08.346(00:00:00) 5:37:45.533(05:37:37) 14:08:37.313(14:08:28)
45 44 45 ALL Male 198 GR ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2004   0:00:12.960(00:00:00) 5:57:16.590(05:57:03) 14:17:45.643(14:17:32)
46 45 46 ALL Male 173 GR ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:01.853(00:00:00) 5:41:10.013(05:41:08) 14:19:21.206(14:19:19)
47 46 47 ALL Male 133 CY ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1958 ΕΥ-ΖΗΝ 0:00:02.313(00:00:00) 6:23:20.206(06:23:17) 14:20:20.853(14:20:18)
48 47 48 ALL Male 114 GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ 1991 MIND FITNESS 0:00:11.300(00:00:00) 5:30:58.193(05:30:46) 14:22:09.736(14:21:58)
49 48 49 ALL Male 119 GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΚΟΣ 1973 DIMOPOULOS COACHING/ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ 0:00:05.046(00:00:00) 5:43:18.333(05:43:13) 14:27:36.456(14:27:31)
